ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2567 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2734 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
201 ค510/8570 นายคำนึก หานาม 47 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
202 ค515/8187 น.ส.คนึงนิจ หงสุวัน 153 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
203 ค550/4257 น.ส.คำปน เดชบุรัมย์ 3440100564977 89 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
204 ค550/8553 นายคำบุ่น แสนบุญศิริ 105 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
205 ค550/8716 นางคำบุน หารคำภา 85 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
206 ค550/8716 นางคำปุน หารคำภา 3440100134778 85 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
207 ค600/5557 นายคำพา เนินทราย 110 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
208 ค600/5570 นายคำภู นนยะ 68 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
209 ค640/9581 นางคำผัด อันแสง 3440100555242 8 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
210 ค640/9581 นางสาวคำผัด อันแสง 3440100555242 8 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
211 ค655/5551 นายคำพันธุ์ นนทะคำจันทร์ 3440100433279 103 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
212 ค655/5578 นางคำพันธ์ นนยะโส 129 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
213 ค655/7457 นายคำพันธ์ ลาดธรรมา 182 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
214 ค655/7774 นายคำพันธ์ โยวะมุด 21 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
215 ค655/9554 นายคำพันธ์ อนันต์ 195 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
216 ค670/9500 น.ส.คำผาย อะนา 3440100022805 115 หมู่ที่ 4 โคกก่อ ดูรายงาน
217 ค677/6650 นายคำเพียร ภูผานี 12 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
218 ค691/5548 น.ส.คำพอง นนตะสี 1440100093129 7 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
219 ค700/5481 นายคำมี ธีตาแสง 21 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
220 ค700/7117 นางค้าย มงคล 3 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
221 ค730/2516 นางครุฑ จำนงพันธ์ 23 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
222 ค762/9574 นายคมเพชร อุทัยดา 19 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
223 ค770/4257 นายคำมูล เดชบุรัมย์ 95 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
224 ค770/5557 นายคำมูล นนทะโย 81 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
225 ค770/5767 นายคำมาย นามพร 3440100134031 40 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
226 ค785/5775 นายคมสันต์ นามมนตรี 130 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
227 ค818/5355 นายคำสิงห์ บุญทันเสน 42 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
228 ค870/1775 นายคำไหล คำมะวาปี 81 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
229 ค870/5578 นายคำสาย นนยะโส 56 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
230 ค895/7987 นายคำสอน โยอาศรี 3440900636727 55 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
231 ง 500/5916 นางสาวเงิน ทองภู 3440100147460 182 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
232 ง 500/8974 นางสาวเงิน หอมดวง 3440100423818 224 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
233 ง 547/5772 นายเงินตรา เนาวะราช 3440100789375 65 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
234 ง500/5774 นางเงิน นิลาลาด 25 หมู่ที่ 1 ดอนหว่าน ดูรายงาน
235 ง500/7457 นางเงิน ลาดธรรมมา หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
236 ง547/9557 นายเงินตรา อันธิรส 3440100141120 120 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
237 จ 000/1771 นางจู คำเวียง 3440100130349 45 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
238 จ 000/5570 นางสาวใจ นนยะ 76 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
239 จ 124/2177 นางจงจิตร ใจเกลี้ยง 3440100556133 64 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
240 จ 124/2578 นางสาวจงจิตร จัทรสามารถ 3440100137271 1 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
241 จ 124/5916 นางจงจิตร ทองภู 3440100434453 98 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
242 จ 270/1187 นายใจชาย คงศิลา 3440100124080 129 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
243 จ 378/2777 นางจุฑามาศ จรรยา 3440100124012 29 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
244 จ 378/2777 นางจุฑามาศ จรรยา 3440100124012 29 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
245 จ 446/7495 นางสาวจิตติพร มีดอนดู่ 1440100117249 108 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
246 จ 447/4227 นางสาวจิตตรา เดชเจริญ 1449900202800 23 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
247 จ 467/5714 นายจตุพร ปะยังโต 3440100607382 55 หมู่ที่ 6 ทุ่งทอง ดูรายงาน
248 จ 500/5559 นางจบ นันทฤทธิ์ 3440100138731 91 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
249 จ 500/5757 นางจำปี ทุมนาม 3440100557369 40 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
250 จ 500/8559 นางสาวจำปี สีนนเฮือง 3440100433015 87 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน