ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2567 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2734 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
751 ท915/8650 นางทองใบ สุโพธิ์ 35 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
752 ท915/9500 นายทองปัน อะโน 18 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
753 ท916/0000 นายทองพูน ศรีสงคราม 3440200005457 74 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
754 ท916/4477 นายทองพูน เถถียรขันธ์ 22 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
755 ท916/5578 นายทองพูน นนยะโส 32 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
756 ท916/5772 นายทองพูล เนาวะราช 61 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
757 ท916/6874 นางทองพูล ภูสีริต 100 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
758 ท916/7673 นายทองพูน ยัพราฏร์ 3440100144013 86 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
759 ท916/7678 นายทองพูน ยัพราษฎร์ 3440100144013 86 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
760 ท917/1671 นายทองม้วน คำพวงค์ 3440100302433 75 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
761 ท917/4257 นายทองลา เดชบุรัมย์ 35 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
762 ท917/4257 นายทองม้วน เดชบุรัมย์ 122 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
763 ท917/5545 นางทองไล่ นันตะนะ 40 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
764 ท917/5551 นางทองมาก นนทะคำจันทร์ 3440100789766 27 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
765 ท917/5592 นางทองลา นนฤาชา 88 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
766 ท917/6587 นางทองมาก แพนสมบัติ 3440100136428 35 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
767 ท917/8780 นายทองลา หัวใส 194 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
768 ท917/8952 นางทองเรียบ สอนจิตร 21 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
769 ท917/8974 น.ส.ทองลา หอมดวง 75 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
770 ท917/9557 นายทองมาก อันธิรส 13 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
771 ท917/9577 นายทองลี อะโนวรรณ์ 45 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
772 ท918/1771 นางทองศรี คำมะวงค์ 3440100564454 7 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
773 ท918/2785 นายทองสุก ไชยสันต์ 3440100557229 37 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
774 ท918/4257 น.ส.ทองใส เดชบุรัมย์ 3440100123555 30 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
775 ท918/4754 นายทองสุข ตรีเนตร 33 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
776 ท918/5551 นายทองสุข นนทะคำจันทร์ 41 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
777 ท918/5592 นายทองใส นนฤาชา 266 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
778 ท918/5774 นายทองสุข นิลาลาด 3440100129235 99 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
779 ท918/5774 นายทองสา นิลาลาด 3440100129251 31 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
780 ท918/8587 นายทองสุข สินสีราช 3440100143301 30 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
781 ท918/8650 นางทองสูน สุโพธิ์ 72 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
782 ท918/8716 นางทองใส หารคำภา 3440100789804 28 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
783 ท918/8755 นางทองศรี ศรีนนเฮือง 47 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
784 ท918/8777 นายทองหล่อ สุริยะเย็น 93 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
785 ท918/9500 นางทองสุข อะโน 5 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
786 ท918/9817 นางทองสี โอษะคลัง 3440100138366 25 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
787 ท919/5335 นางทองอินทร์ บุญทันเสน หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
788 ท950/5578 นายทอน นนยะโส 3440100140549 21 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
789 ธ 127/5578 นายธงชัย นนยะโส 3440100144757 87 หมู่ที่ 14 ดงลาน ดูรายงาน
790 ธ 127/5678 นายธงชัย ทิพย์ศรีราช 3440900607948 240 หมู่ที่ 8 คลองน้ำไหล ดูรายงาน
791 ธ 127/8188 นายธงชัย หงษ์ศรี 3440100433473 99/388 หมู่ที่ 12 นาป่า ดูรายงาน
792 ธ 187/5545 นายธงศิลป์ นันตะนะ 3440100564900 79 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
793 ธ 317/5570 นางสาวธัญกร นนยะ 1440100083514 109 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
794 ธ 336/1781 นางสาวธัญญาพร คำมีแสง 1449900251509 163 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
795 ธ 337/8477 นางสาวธัญญาลักษณ์ เสถียรขันธ์ 3440100556320 22 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
796 ธ 377/5579 นางสาวธัญวรัตม์ นนลือชา 3440100302662 113 หมู่ที่ 4 โคกก่อ ดูรายงาน
797 ธ 513/7184 นางธนะกาญจน์ ลักษณะสาย 3440100566775 83 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
798 ธ 521/2557 นายธนัชกฤศ จันธิราช 3101501772566 339/2 ตลาด ดูรายงาน
799 ธ 552/8182 นายธนันชัย สิงห์เชื้อ 3341200104791 83 หมู่ที่ 6 ข้าวปุ้น ดูรายงาน
800 ธ 552/8711 นายธนันชัย สารโคกสูง 3300100340557 19 หมู่ที่ 11 หนองโน ดูรายงาน