ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2567 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2734 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
1701 ล 970/2516 นางสาวล้อม จำนงพันธ์ 3440100422757 191 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
1702 ล 991/9525 นางสาวละออง อันจะนะ 3440100142240 73 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
1703 ล000/2712 นายลี จวงจัตุรัส 142 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
1704 ล000/5355 นายลี ปฏิทานาโต 65 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
1705 ล000/5545 นางลี นันตะนะ 19 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
1706 ล114/4147 นางลักขณา ถาโคตร หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
1707 ล475/5772 นางลำดวน เทวะราช 3440100144889 85 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
1708 ล475/8716 นางลำดวน หารคำภา 58 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
1709 ล500/5774 นายลุน เทวรุต 17 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
1710 ล500/7117 นายแลน มงคล 104 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
1711 ล700/2785 นายลิม ไชยสิทธิ์สร้อย 52 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
1712 ล770/4800 นางสาวละมัย ตาสี หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
1713 ล770/5578 น.ส.ละมัย นนยะโส 12 หมู่ที่ 6 งัวบา ดูรายงาน
1714 ล777/1714 นางลาวัลย์ คลังตงเค็ง 155 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
1715 ล800/8141 นายเลิศ ศักดิ์กุนา 112 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
1716 ล887/1778 นายเลิศศิลป์ แก้ววิเศษ 61 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
1717 ล991/6778 น.ส.ละอองดาว พรมสุวรรณ์ 174 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
1718 ว 114/8187 นายวงค์เดือน หงษาวงษ์ 3440100135375 3 หมู่ที่ 12 เขวาใหญ่ ดูรายงาน
1719 ว 149/1775 นางวงเดือน คำล้วน 3102200704929 7 หมู่ที่ บางไผ่ ดูรายงาน
1720 ว 149/1811 นางวงเดือน กะสังข์ 3440100141847 67 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
1721 ว 149/8187 นายวงเดือน หงษาวงษ์ 3440100425560 24/1 หมู่ที่ 1 ดอนหว่าน ดูรายงาน
1722 ว 149/8570 นางวงเดือน แสนมา 3440100421751 96 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
1723 ว 149/9577 นางวงเดือน อุทัยเลี้ยง 3440100132562 98 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
1724 ว 200/5355 นายเวช บุญทันเสน 3440100132988 89 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
1725 ว 236/1911 นางวิชญาพร กองเกิด 3440100433236 40 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
1726 ว 236/5740 นายวิชญ์พล ปะลาด 3440100435409 75 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
1727 ว 247/4779 นางวิจิตรตา ดาวเรือง 3449900346361 3 ตลาด ดูรายงาน
1728 ว 247/9577 นายวิจิตร อุทัยเลี้ยง 3440100137050 77 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
1729 ว 270/4257 นายวิชัย เดชบุรัมย์ 3440100127631 77 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
1730 ว 270/4257 นายวิชัย เดชบุรัมย์ 3440100564535 8 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
1731 ว 270/9740 นายวิชัย อะลาด 3440100430644 3 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
1732 ว 277/2719 นายวิเชียร ชัยกองชา 3440100566147 61 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
1733 ว 277/4257 นายวิเชียร เดชบุรัมย์ 3440100566414 31 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
1734 ว 277/5774 นายวิเชียร นิลาลาด 3440100127968 84 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
1735 ว 400/5579 นางวาด นนลือชา 3440100142576 89 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
1736 ว 400/7177 นางสาววาด วงเวียน 3440100566724 35 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
1737 ว 400/8787 นางวาด สมสีราช 3440100565434 82 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
1738 ว 425/0000 วัดวัดจันทราราม วัดจันทราราม หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
1739 ว 425/7757 วัดวัดจันทาธิวาส ไม่มีนามสกุล หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
1740 ว 455/0000 วัดวัดป่าบ้านโคก หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
1741 ว 456/1418 นางวัฒนาพร เกตเกษา 3440900624273 61 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
1742 ว 461/5548 นายวุฒิพงษ์ นนตะสี 3440100138285 16 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
1743 ว 465/8758 นายวุฒิพันธ์ หมื่นสีพรม 3440100144943 51 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
1744 ว 485/7757 วัดวัดหนองคูณ ไม่มีนามสกุล 62 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
1745 ว 500/5272 นายวัน โนชะราช 3440100432213 25 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
1746 ว 500/6757 นางแว้น ผุยบัวค้อ 3440100423290 127 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
1747 ว 500/8150 นางวัน สุกุนา 97 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
1748 ว 527/8974 นายวันชัย หอมดวง 3440100321187 12 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
1749 ว 540/1740 นางวนิดา คำมณี 3440100683411 171 หมู่ที่ 11 แวงน่าง ดูรายงาน
1750 ว 540/5754 นางวันณี นามบุดดี 3440100433856 50 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน