ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2567 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2734 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
2201 ส 787/2557 นายสมหวัง จันทะราช 1440100001488 81 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
2202 ส 787/5545 นางสาวสมหมาย นันตะนะ 3440100126694 67 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2203 ส 787/5548 นางสมหมาย นนตะสี 3440100136690 68 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2204 ส 787/5578 นางสมศรี นนยะโส 20 หมู่ที่ 3 ดอนหว่าน ดูรายงาน
2205 ส 787/6591 นางสมเสียง ไฝทอง 3440100555366 47/2 หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ดูรายงาน
2206 ส 787/6727 นางสมหมาย พุ่มเจริญ 3440100556958 32 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
2207 ส 787/7255 นางสมหมาย ไวจันทร์ 3440100434976 67 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2208 ส 787/8187 นายสมหวัง หงษาวงศ์ 3440100132660 11 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2209 ส 787/8754 นางสมหมาย ศิริบุตรวงษ์ 3440100125272 50 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
2210 ส 787/9770 นางสาวสมหวัง อำมะลา 3440100149589 65 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2211 ส 790/9557 นายสมอ อันธิรส 3440100555307 56 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
2212 ส 791/1811 นายสลอง กะสังข์ 3440100135146 41 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2213 ส 795/8974 นายสัมฤทธิ์ หอมดวง 3440100782036 61 หมู่ที่ 4 ดอนหว่าน ดูรายงาน
2214 ส 797/5554 นางสร้อย ปะนันโต 3440100566287 91 หมู่ที่ 5 หนองเม็ก ดูรายงาน
2215 ส 797/8757 นางสายฮวย ศรีประเสริฐ 3449900100230 873 ตลาด ดูรายงาน
2216 ส 800/1740 นายสีโห งามดี 3440100557555 44 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
2217 ส 900/2550 นางสอ จันทำ 3440100421858 99 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2218 ส 900/5570 นายเสือ นนยะ 101 หมู่ที่ 1 ดอนหว่าน ดูรายงาน
2219 ส 900/5570 นายเสือ นนยะ 109 หมู่ที่ 1 ดอนหว่าน ดูรายงาน
2220 ส 900/8716 นายเสือ หารคำภา 3440100145931 127 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2221 ส 910/5678 นางสาวสำอาง ทิพย์สีราช 3440100431012 8 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2222 ส 910/7817 นางสำอาง ยศคำลือ 3440100126911 71 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2223 ส 910/9740 นางสำอาง อะลาด 3440100431012 97 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2224 ส 918/4257 นางสองสาย เดชบุรัมย์ 3440100121081 14 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2225 ส 940/7915 นางสอาด เรืองเทพ 3440100149660 66 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2226 ส 950/4800 นางสอน ตาสี 3440100421904 100 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2227 ส 950/5387 นางสอน บุญศรี 3440100421530 93 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2228 ส 950/5548 นายสอน นนตะสี 3440100137416 - หมู่ที่ - ดูรายงาน
2229 ส 950/9500 นางสอน อะโน 3440100149805 68 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2230 ส 970/2559 นายส่อย จันทอน 3440100432540 30/1 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2231 ส 977/9575 นางสีอมร อุทัยประดิษฐ 3440100134816 97 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2232 ส 977/9575 นางสีอมร อุทัยประดิษฐ์ 3440100134816 36 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2233 ส 984/5678 นายสฤษดิ์ ทิพย์ศรีราช 3440100433872 15 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2234 ส 984/5678 นายสฤษดิ์ ทิพย์ศรีราช 3440100433872 124 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2235 ส 995/5355 นางสออน บุญทันเสน 3440100147250 32 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2236 ส000/6874 นายสำ ภูสีลิตร 134 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
2237 ส100/1587 นางเส่ง ขันสาลี 3440100139001 26 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
2238 ส100/2557 นายสุก จันบัวลา 35 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2239 ส100/5916 นายแสง ทองภู 3440100435417 76 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2240 ส100/5916 น.ส.สง่า ทองภู 76 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2241 ส100/8655 นายเส็ง สุโพธิ์ (นอกเขต) 3440100126961 92 หมู่ที่ 4 โคกก่อ ดูรายงาน
2242 ส114/1517 นายสุคิงด์ กนึกรัตน์ 135 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2243 ส117/5772 นายสังคม เนาวโรจน์ 99 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2244 ส133/5671 นางสุกัญญา ทิพรักษ์ 140 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2245 ส147/8150 น.ส.แสงดาว สกุนา 1 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
2246 ส170/2557 นายสาคร จันทรสามารถ 41 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
2247 ส170/5777 นายสาคร ทุมมาวงษ์ 115 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
2248 ส172/8111 นางสังเวช สิงคะกุล หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2249 ส175/8187 นายสงวน หงษาวงค์ 3440100150200 255 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2250 ส177/5477 นายสังวร บุตรราช 16 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน