ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2567 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2734 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
2651 อ 757/9557 นางอรทัย อันธิรส 5440100018375 90 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
2652 อ 767/1715 นางอัมพร กลางประชา 3440100555463 6 ตลาด ดูรายงาน
2653 อ 767/6555 นางอรพิมพ์ พุทธบาล 3440100138617 98 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
2654 อ 770/1775 นายอมร คำมะวาปี 3440100423656 136 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2655 อ 770/1778 นางสาวอมร เขียวสูงเนิน 3440100432990 223/12 หมู่ที่ 3 มุกดาหาร ดูรายงาน
2656 อ 770/2781 นางอ้วย ไชยสง 3440100136398 63 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2657 อ 770/4257 นางอมร เดชบุรัมย์ 3440100128433 91 หมู่ที่ 10 ดอนหว่าน ดูรายงาน
2658 อ 770/4257 นางอมร เดชบุรัมย์ 3440100128433 71 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2659 อ 770/4257 นางอมร เดชบุรัมย์ 3440100128433 91 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
2660 อ 770/5727 นางอุลัย ประจวบแท่น 3440100428810 134 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2661 อ 770/5757 นางอุลัย ปุ่มนาม 3440100143700 61 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
2662 อ 770/5771 นางสาวอมรา นามวงศา 1449900127581 119 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2663 อ 770/5772 นางสาวอำมร เทวะราช 3440100142746 32 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
2664 อ 770/5787 นายอาวร นราศร 3440100140441 49 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
2665 อ 770/7717 นางอำมะลา ยวงใย 3440100129189 60 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2666 อ 770/7754 นางสาวอร่าม โยวบุตร 3440100434127 138 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2667 อ 770/7754 นางสาวอร่าม โยวบุตร 3440100343127 138 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2668 อ 770/8188 นางสาวโอลัย หงษ์ศรี 3440100148043 179 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2669 อ 775/8787 นางสาวอัมรินทร์ สมศิริ 3461400039305 159 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2670 อ 775/9577 นางอรวัน อุทัยเลี้ยง 3440100133984 90 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2671 อ 777/1587 นางอุไรวรรณ ขันสาลี 3440100143467 57 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
2672 อ 777/2719 นางสาวอรวรรณ ไชยกองชา 3440100129839 43 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2673 อ 777/4957 นางสาวอรวรรณ ดอนรอดไพร 1440100100702 107 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
2674 อ 777/5772 นางสาวอมรรัตน์ เนาวโรจน์ 3440100140875 97 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
2675 อ 780/5771 นางสาวอริสา ปริวะเก 1440100004134 137 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
2676 อ 797/5687 นางสาวเอมอร ทิพสีลาด 1449900201030 46 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
2677 อ 797/5774 นางอรอุมา เทวรุตน์ 3440100141669 69 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
2678 อ 950/5667 นางออน ทัพภูมี 3440100132457 8 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2679 อ 950/6875 นางออน พหลทัพ 3440100126368 24 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2680 อ 950/7255 นางออน ไวจันทร์ 3440900467178 66 หมู่ที่ 6 งัวบา ดูรายงาน
2681 อ 952/4257 นางอ่อนจันทร์ เดชบุรัมย์ 3440100452141 78 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
2682 อ 952/8188 นางอ่อนจันทร์ หงษ์ศรี 3440100149104 57 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2683 อ 954/5551 นางอ่อนตา นนทะคำจันทร์ 3440100434780 64 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2684 อ 954/5768 นางอ่อนตา ประพาศพงษ์ 3440100134166 81 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2685 อ 958/5387 นางสาวอ่อนสี บุญเหลือ 3440100137343 3 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
2686 อ 958/6757 นางอ่อนสี ผุยบัวค้อ 3440100145753 9 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2687 อ 958/7725 นางอ่อนสี ร่มจันทร์ 3440100421980 101 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2688 อ 958/8396 นางสาวอ่อนศรี หาญอำภา 3440100142819 88 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
2689 อ 970/4750 นางอ้อย เตี้ยที 3440100130322 119 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
2690 อ 972/5678 นางอ้อยใจ ทิพย์ศรีราช 3440100433376 31 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2691 อ100/5774 น.ส.อำคา นิลาลาด 64 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2692 อ100/8580 นายโอง หันสา 125 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2693 อ115/1711 นางอังคะนา คลังคงเค็ง 157 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
2694 อ192/2514 น.ส.องอาจ ชินเกตุ 118 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
2695 อ200/8567 นายอาจ สาทิพย์จันทร์ 32 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
2696 อ200/9525 นางอาจ อันจะนะ 3440100142223 84 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
2697 อ400/2500 นางเอ็ด ใจทา หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
2698 อ470/5551 นายอุดม นนทะคำจันทร์ 110 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
2699 อ470/5558 นายอุดม นนท์ศรีราช 10 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
2700 อ470/7870 นายอุดม โยเหลา 134 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน