ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2567 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2734 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
401 ช 710/8559 นายช่วง สีนนเฮือง 3440100431560 60 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
402 ช 730/1580 นายชัยญา กันหา 3440100431381 12 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
403 ช 730/8718 นายชัยญา หลงหนองคูณ 3440100566538 33 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
404 ช 730/8718 นายชัยญา หลงหนองคูณ 3440100566538 33 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
405 ช 730/8718 นายชัยญา หลงหนองคูณ 3440100566538 33 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
406 ช 747/2587 นายชัยณรงค์ ชินศรี 3440100141448 62 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
407 ช 774/5772 นายชัยวัฒน์ เนาวะโรจน์ 3440100790110 46 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
408 ช 774/8150 นายชัยรัตน์ โสกัน 3440100431624 90 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
409 ช 814/7711 นายชูศักดิ์ ไวมงคุณ 3440100149988 71 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
410 ช000/8600 นายชู โสภา 43 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
411 ช000/9114 นายชู เอกคณะสิงห์ 1450200018706 39 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
412 ช195/6764 นายโชคอนันต์ ภวภูตานนท์ 80 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
413 ช240/2447 นายชูชาติ จิตตะยโสธร 212 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
414 ช240/6724 นายชูชาติ พรฉัตรภู 87 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
415 ช240/7678 นายชูชาติ ยัพราษฎร์ หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
416 ช240/8557 นายชูชาติ แสนท้าว 51 หมู่ที่ 8 บัวค้อ ดูรายงาน
417 ช327/1781 นายชาญชัย คำมีแสง 21 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
418 ช327/2557 นายชาญชัย จันทรเสนา 3102400242597 152 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
419 ช427/8187 นายชาติชาย หงษาวงศ์ 3440100798646 37 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
420 ช515/2557 น.ส.ชนกานต์ จันธิราช 1349900774731 155 หมู่ที่ 10 บัวค้อ ดูรายงาน
421 ช700/5548 นายชารี นนตะสี 5440100031746 17 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
422 ช700/5557 นายชาย นนท์ยะโส 57 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
423 ช700/7255 นายชารี มาจันทร์ 122 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
424 ช700/8711 นายไชยา หลงกุงา 3 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
425 ช700/8716 นายชารี หารคำภา 3440100135618 21 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
426 ช730/4778 นายไชยญา ตรีวิเศษ 3440100125361 51 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
427 ช757/2787 นายชัยนะรง ชัยสาลี 21 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
428 ช770/7754 นายช่วย โยวบุตร 41 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
429 ช771/5572 นายชัยรุ่งเรือง โนนราชา 91 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
430 ช950/6178 นายชอน แพงวิเศษ 140 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
431 ซ 950/6178 นายซอน แพงวิเศษ 3401000719589 140 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน
432 ซ 950/6461 นางซ้อน พัดเพ็ง 3440100554793 1 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
433 ฐ 547/5579 นายฐนาดล นนลือชา 3440100302671 113 หมู่ที่ 4 โคกก่อ ดูรายงาน
434 ณ 336/5551 นางณัฐฐาพร นนทะคำจันทร์ - หมู่ที่ - ดอนหว่าน ดูรายงาน
435 ณ 354/1731 นางณัฐธิดา ครุฑเงิน 3440100145036 13/59 หมู่ที่ 6 เชิงเนิน ดูรายงาน
436 ณ 361/1794 นายณัฐพงษ์ แก้วอาด 1440100010151 141 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
437 ณ 367/8557 นายณัฐพล สินทวีวัฒน์ 1409900097976 397/2 ตลาด ดูรายงาน
438 ณ 655/5579 นางสาวณภัทธิรา นนลือชา 1440100118199 113 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
439 ณ 655/5579 นางสาวณภัทธิรา นนลือชา 1440100118199 113 หมู่ที่ 7 บัวค้อ ดูรายงาน
440 ณ 711/5551 นายณรงค์ นนทะคำจันทร์ 3440100133011 15 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
441 ณ 711/7775 นายณรงค์ มูลวันดี 3440100132872 13 หมู่ที่ 2 บัวค้อ ดูรายงาน
442 ณ 711/8570 นายณรงค์ หานาม 3440100131434 137 หมู่ที่ 1 บัวค้อ ดูรายงาน
443 ณ 711/8716 นายณรงค์ หลงภูงา 3450600144888 52 หมู่ที่ 1 ดูรายงาน
444 ณ220/6783 น.ส.ณัชชา พลหาญ 101 หมู่ที่ 6 บัวค้อ ดูรายงาน
445 ณ710/9557 นายณรง อินธิรส 3440100141146 90 หมู่ที่ 9 บัวค้อ ดูรายงาน
446 ณ711/5578 นายณรงค์ นนยะโส 94 หมู่ที่ 3 บัวค้อ ดูรายงาน
447 ณ711/7749 นายณรงค์ แรมดอน หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
448 ด 000/5355 นางดี บุญทันเสน 3440100145991 146 หมู่ที่ 4 บัวค้อ ดูรายงาน
449 ด 000/5545 นางดี นันตะนะ 3440100430270 102 หมู่ที่ 1 ดอนหว่าน ดูรายงาน
450 ด 000/5551 นายดี นนทะคำจันทร์ 3440100431438 14 หมู่ที่ 5 บัวค้อ ดูรายงาน