ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2567 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 1918 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
351 ต717/6787 ดาบตำรวจตระกูล พรหมทา 3330900714702 28 หมู่ที่ 10 เมืองคง ดูรายงาน
352 ต747/0000 ตลาดวานสุข 38 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
353 ถ 597/1191 นางถนอมศรี คำเขื่อง 40 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
354 ถ 597/7182 นางถนอม วงศ์เชื่อม 3330900713871 88/1 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
355 ถ 770/1487 นางถาวร กตะศิลา 3331100020383 69/133 หมู่ที่ 11 ทุ่งสุขลา ดูรายงาน
356 ถ 770/5959 นางถวิล บ่อทอง 3330900713692 27 หมู่ที่ 10 เมืองคง ดูรายงาน
357 ถ597/1487 นางสาวถนอม กตะศิลา 3330900717507 30 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
358 ถ597/2557 นายถนอม จันทร์นวล 5 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
359 ถ770/5334 นายถาวร บุญญ์ตา 3330900694205 31 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
360 ถ770/8558 นายถาวร สุทธสาร 3330900716004 106 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
361 ท 000/1487 นางที กะตะศิลา 3330900715768 9 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
362 ท 512/8255 นายทนงชน สุชานิธิกุล 3330900704103 295 หมู่ที่ 10 โพธิ์ ดูรายงาน
363 ท 650/5916 นางสาวเทพิน ทองพูน 3330900707749 14/1 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
364 ท 674/7774 นางทิพรดา วรรณจิตต์ 3350700033205 141 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
365 ท 677/5650 นางทิพวรรณ์ ท่าโพธิ์ 3330900714842 107 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
366 ท 677/7745 นางทิพวรรณ วิวัฒน์เจริญ 3330900704308 54/1 ในเมือง ดูรายงาน
367 ท 678/1714 นางทิพย์สุดา ไกรเกตุ 3330900775809 169 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
368 ท 700/1385 พ.จ.อ.ทิวา โกฎแสน 3450200139801 9 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
369 ท 700/1487 นายทวี กตะศิลา 3330900821045 5 หมู่ที่ 12 ส้มป่อย ดูรายงาน
370 ท 700/1487 นางสาวทำมี กตะศิลา 3330900716403 16 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
371 ท 700/1700 นางทำมา คาวี 60 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
372 ท 700/1700 นายทวี คาวี 120 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
373 ท 700/2411 นางทำมา โชติกิ่ง 3330900709270 29 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
374 ท 716/2565 นายทรงพล จำปาพันธ์ 5360990006582 413/7 หมู่ที่ 13 ในเมือง ดูรายงาน
375 ท 718/2270 นายทรงศักดิ์ แซ่ฉั่ว 3330900773580 613/1 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
376 ท 718/9579 นางสาวทรงศรี อุ่นเรือน 3330900705576 205 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
377 ท 719/5916 นายทรงฤทธิ์ ทองพูน 3330900707722 9 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
378 ท 750/5395 นายทวน บุญอินทร์ 3330900866715 60 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
379 ท 770/1487 นางทุมมี กะตะศิลา 3330900719194 57 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
380 ท 772/1487 นางเทียมจันทร์ กะตะศิลา 3330900710235 54 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
381 ท 772/5478 นางเทียมใจ บุตรแสน 3330900167388 532 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
382 ท 857/1577 นางทัศนียา คำนวล 3330900776902 270/81 หมู่ที่ 8 น้ำคำ ดูรายงาน
383 ท 857/2771 นายทัศนัย ไชยยงยศ 34/15 หมู่ที่ 8 ตลาดบางเขน ดูรายงาน
384 ท 857/2771 นางสาวทัศนาวิไล ไชยยงยศ 3330900816759 85 ในเมือง ดูรายงาน
385 ท 857/6517 นางทัศนีย์ โพธิ์งาม 3100603172648 539 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
386 ท 857/7251 นางทัศนีย์ โรจนกุศล 144/1 ในเมือง ดูรายงาน
387 ท 857/8786 นางทัศนียา ศรีสุภาพ 3349900903872 80 ในเมือง ดูรายงาน
388 ท 910/1487 นางทอง กตะศิลา 83 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
389 ท 910/1700 นางทอง คาวี 3330900715210 3 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
390 ท 911/1100 นางทองคำ คูคำ 24 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
391 ท 911/1487 นางสาวทองคำ กตะศิลา 3330900307384 17 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
392 ท 911/5771 นางทองคำ นราวงษ์ 78 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
393 ท 911/9287 นายทองคำ อาจศรี 3330900718651 48 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
394 ท 914/1700 นายทองดี คาวี 3330900717078 25 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
395 ท 914/2745 นางทองดี ชูรัตน์ 3330900716292 37 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
396 ท 914/7458 นายทองดี รัตนะโสภา 3330900705177 246 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
397 ท 915/1700 นางสาวทองใบ คาวี 3330900718317 44 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
398 ท 915/5914 นายทองใบ ทองด้วง 3330900713412 49 หมู่ที่ 10 เมืองคง ดูรายงาน
399 ท 915/8745 นายทองใบ ศรีตะบุตร 3330900779464 140 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
400 ท 916/1100 นางทองพันธ์ คูคำ 115 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน