ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2567 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2923 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
701 ท785/5567 นายทวีสิน ทูนภิรมย์ 108 หมู่ที่ 2 วังหิน ดูรายงาน
702 ท785/8477 นายทวีสิทธิ์ สุดวิลัย 69 หมู่ที่ 3 วังหิน ดูรายงาน
703 ท861/7170 นายทัศพงษ์ มั่งมา 35 หมู่ที่ 8 วังหิน ดูรายงาน
704 ท910/1570 นายืทอง กินรี 53 หมู่ที่ 6 วังหิน ดูรายงาน
705 ท910/1570 นายทอง กินรี 53 หมู่ที่ 6 วังหิน ดูรายงาน
706 ท910/5760 นางทอง บัวพา 95 หมู่ที่ 1 วังหิน ดูรายงาน
707 ท910/8371 นางทอง ใหญ่ยิ่ง 72/2 หมู่ที่ 16 วังหิน ดูรายงาน
708 ท910/9700 นายทอง อุรา 3330100799649 181 หมู่ที่ 5 วังหิน ดูรายงาน
709 ท911/4740 น.ส.ทองคำ ดารุณ 3330100074181 3 หมู่ที่ 5 วังหิน ดูรายงาน
710 ท911/8172 นายทองคำ ใสกระจ่าง 39 หมู่ที่ 4 วังหิน ดูรายงาน
711 ท911/8787 นางทองขันธ์ สมหมาย 46 หมู่ที่ 4 วังหิน ดูรายงาน
712 ท911/9557 นายทองขัน อินทร์คำ 72/1 หมู่ที่ 16 วังหิน ดูรายงาน
713 ท912/8777 นางทองจันทร์ สาระวัลย์ 3330500828069 49 หมู่ที่ 2 กฤษณา ดูรายงาน
714 ท914/2557 นายทองดี จันทร์แจ้ง 30 หมู่ที่ 9 วังหิน ดูรายงาน
715 ท914/4758 นางสาวทองตะการ ดวนใหญ่ 330100401611 103 หมู่ที่ 2 วังหิน ดูรายงาน
716 ท914/8754 นายทองแดง สายันต์ 150 หมู่ที่ 1 วังหิน ดูรายงาน
717 ท915/1981 นางทองปาน ขอสุข 5331600006319 142 หมู่ที่ 1 วังหิน ดูรายงาน
718 ท915/4877 นายทองใบ ตัสมัย 34 หมู่ที่ 6 วังหิน ดูรายงาน
719 ท915/5917 นางทองนาค ทองย่อย 3330100076132 36 หมู่ที่ 5 วังหิน ดูรายงาน
720 ท915/6770 นางทองทิพย์ พิมาย วังหิน ดูรายงาน
721 ท915/8371 นางทองน้อย ใหญ่ยิ่ง 3330100074725 9 หมู่ที่ 5 วังหิน ดูรายงาน
722 ท915/8787 นางทองนาค สมหมาย 7 หมู่ที่ 11 วังหิน ดูรายงาน
723 ท915/9600 นายทองใบ อำภา 27 หมู่ที่ 11 วังหิน ดูรายงาน
724 ท916/2527 นางทองพันธ์ ชนะชัย 59 หมู่ที่ 1 วังหิน ดูรายงาน
725 ท916/7781 นายทองพันธ์ ลำมะศักดิ์ 20 หมู่ที่ 6 วังหิน ดูรายงาน
726 ท916/9557 นายทองพันธ์ อินทร์คำ 70 หมู่ที่ 4 วังหิน ดูรายงาน
727 ท917/4718 นางทองวัน ดวงศรี 1 หมู่ที่ 6 วังหิน ดูรายงาน
728 ท917/5777 นางทองลา ธรรมนิยม 82 หมู่ที่ 4 วังหิน ดูรายงาน
729 ท917/8754 นายทองม้วน สายันต์ 75 หมู่ที่ 3 วังหิน ดูรายงาน
730 ท917/9700 นายทองวัน อุรา 3330100074652 123 หมู่ที่ 5 วังหิน ดูรายงาน
731 ท918/4758 น.ส.ทองสมร ดวนใหญ่ 121 หมู่ที่ 4 วังหิน ดูรายงาน
732 ท918/5775 นายทองสูน นามวัน 3330100076591 8/1 หมู่ที่ 5 วังหิน ดูรายงาน
733 ท918/5916 นายทองสมุทร ทองพันชั่ง 8 หมู่ที่ 1 วังหิน ดูรายงาน
734 ท918/7772 นางทองศรี ลมวิชัย 8 หมู่ที่ 4 วังหิน ดูรายงาน
735 ท918/7777 นายทองสัน วิลัยเลิศ 6 หมู่ที่ 1 วังหิน ดูรายงาน
736 ท918/7780 นางทองใส มาระสา 3330100411161 46 หมู่ที่ 6 วังหิน ดูรายงาน
737 ท918/7781 นางทองศรี รำมะศักดิ์ 35 หมู่ที่ 6 วังหิน ดูรายงาน
738 ท918/8181 นางทองสวรรค์ สุขสงวน 50 หมู่ที่ 6 วังหิน ดูรายงาน
739 ท918/8753 นายทองสวน ศรีบุญเรือง 3330100074504 52 หมู่ที่ 5 วังหิน ดูรายงาน
740 ท918/8780 นายทองสี โสรส 64 หมู่ที่ 8 วังหิน ดูรายงาน
741 ท918/8785 นางทองสูน สมสิน วังหิน ดูรายงาน
742 ท918/9700 นายทองสมุด อุรา 3330100074636 2 หมู่ที่ 5 วังหิน ดูรายงาน
743 ท919/5781 นายทองอินทร์ ทวีสุขโสภา 154 หมู่ที่ 1 วังหิน ดูรายงาน
744 ท919/6774 นายทองอินทร์ พรรณราช 19 หมู่ที่ 9 วังหิน ดูรายงาน
745 ท950/8181 นางทอน สุขสงวน 13 หมู่ที่ 6 วังหิน ดูรายงาน
746 ธ 127/5357 นายธงชัย บุญปลูก 3330100082078 367/132 หมู่ที่ 5 หนองครก ดูรายงาน
747 ธ 127/8757 นายธงชัย สมบัล 3330500837653 71 หมู่ที่ 15 ดวนใหญ่ ดูรายงาน
748 ธ 400/9555 นางธิดา อานนท์ 1330100081067 49 หมู่ที่ 5 วังหิน ดูรายงาน
749 ธ 477/1570 นางสาวธิดาวรรณ กันยา 3330100073028 140/1 หมู่ที่ 3 ดวนใหญ่ ดูรายงาน
750 ธ 527/5311 นายธนาชัย บุญคง 3330100803255 31 หมู่ที่ 4 วังหิน ดูรายงาน