ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2564 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 4930 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
601 ค600/6717 นางคำภา เพียการุณ 3330101269813 136 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
602 ค600/8187 นายคำภี สิงห์วงษา 112 หมู่ที่ 6 โพธิ์ ดูรายงาน
603 ค600/8758 นางคำภา แหวนหล่อ 3330101264030 170 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
604 ค610/7188 นางคำผง วงศ์เสน 138 หมู่ที่ 3 โพนเขวา ดูรายงาน
605 ค650/5312 นายคำพัน บุญค้ำจุน 3330101265770 134 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
606 ค655/1171 น.ส.คำพันธ์ กึ่งวงษ์ 106 หมู่ที่ 3 โพนเขวา ดูรายงาน
607 ค655/1450 นางคำพันธ์ คำตัน 3330101269465 58 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
608 ค655/1450 นางคำพันธ์ คำตัน 58 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
609 ค655/2557 นายคำพันธ์ จันทร์ดวงศรี 3330101282097 59 หมู่ที่ 4 โพธิ์ ดูรายงาน
610 ค655/2571 น.ส.คำพันธ์ ชินวงศ์ 3330800027517 119 หมู่ที่ 6 โพธิ์ ดูรายงาน
611 ค655/6517 น.ส.คำพันธ์ โพธิ์ขาว 69 หมู่ที่ 3 โพนเขวา ดูรายงาน
612 ค655/7117 น.ส.คำพันธ์ รุ่งแก้ว 3330400647241 129 หมู่ที่ 6 โพธิ์ ดูรายงาน
613 ค655/7188 นายคำพันธ์ วงศ์เสนน่ห์ 3330101043971 149 หมู่ที่ 7 หนองแก้ว ดูรายงาน
614 ค655/7870 นางคำพันธ์ ละเหล่า 3330101333376 4 หมู่ที่ 11 โพนเขวา ดูรายงาน
615 ค655/7870 นางคำพันธ์ ละเหลา 4 หมู่ที่ 11 โพนเขวา ดูรายงาน
616 ค670/8757 นางคำพร ศิริบูรณ์ 88 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
617 ค677/1775 น.ส.คำพรรณ เข็มละทอง 3330101264234 29 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
618 ค677/8754 นางคำเพียร สวาทิตย์ 3341501692064 294 หมู่ที่ 5 แจระแม ดูรายงาน
619 ค691/1510 นายคำพอง ขันคำ 3330200184492 152 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
620 ค691/5312 นางคำพอง บุญคํ้าจุน 44 หมู่ที่ 4 โพธิ์ ดูรายงาน
621 ค691/5781 นางคำพอง เนยสูงเนิน 3330101283549 โพธิ์ ดูรายงาน
622 ค691/7524 นายคำพอง โมทะจิตร 3330100191080 73 หมู่ที่ 9 โพนข่า ดูรายงาน
623 ค691/8149 นางคำพอง แสงแดือน 3330101268175 78 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
624 ค700/5692 นางคำมี นพอาจ 3330100190105 174 หมู่ที่ 9 โพนข่า ดูรายงาน
625 ค700/9557 นางคุ้ม อินทุมะ โพธิ์ ดูรายงาน
626 ค717/5574 นายคมขรรค์ ธานีวัฒน์ 3339900059621 1271/27 เมืองเหนือ ดูรายงาน
627 ค717/7746 นายคมกริช วิรุณพันธ์ 157/521 หมู่ที่ 6 โพธิ์ ดูรายงาน
628 ค750/2557 นายเคียน จันทร์ดวงศรี 3330101273934 107 หมู่ที่ 3 โพธิ์ ดูรายงาน
629 ค770/6761 นางคล้าย พิมพ์แก้ว 89 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
630 ค770/7175 นายคล้าย มุ่งม่าน 126 หมู่ที่ 7 หนองแก้ว ดูรายงาน
631 ค770/7175 นายคล้าย มุ่งม่าน 128 หมู่ที่ 7 หนองแก้ว ดูรายงาน
632 ค772/7271 นายครรชิต วิชัยกุล โพธิ์ ดูรายงาน
633 ค785/2531 นายคมสัน ชำนาญการ 3361300302323 1566/7 เมืองใต้ ดูรายงาน
634 ค785/5720 นายคมสันต์ ทาเวช 3330101264315 30 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
635 ค785/6753 นายคมสัน เพิ่มบุญ 3339900091312 โพธิ์ ดูรายงาน
636 ค785/7114 นายคมสัน วงค์ดวงผา 3480700304895 253 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
637 ค791/0000 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ม.1 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
638 ค791/0000 เครื่องกรองน้ำชุมชนหมู่1 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
639 ค791/5771 นายเครื่อง ธุริวงศ์ 95 หมู่ที่ 11 โพนเขวา ดูรายงาน
640 ค797/5757 นางเครือมาศ ประทุมวัน 3330501364732 127 หมู่ที่ 5 หนองครก ดูรายงาน
641 ค811/4753 นายคำสิงค์ ตามบุญ โพธิ์ ดูรายงาน
642 ค818/4753 นายคำสิงห์ ตามบุญ 62 หมู่ที่ 1 โพธิ์ ดูรายงาน
643 ค870/2471 นายคำหล้า ชิณวงษ์ 2330200001411 5/1 หมู่ที่ 2 ลิ้นฟ้า ดูรายงาน
644 ค870/7718 นายคำหล้า มะวงศ์ 8 หมู่ที่ 5 โพธิ์ ดูรายงาน
645 ค881/0000 เคหะแห่งชาติ 157/387 หมู่ที่ 6 โพธิ์ ดูรายงาน
646 ค881/0000 เคหะแห่งชาติ 157/538 หมู่ที่ 6 โพธิ์ ดูรายงาน
647 ฆ561/5777 นายฆนาพงษ์ ธรรมธร 3330501227689 157/70 หมู่ที่ 6 โพธิ์ ดูรายงาน
648 ฆ840/6557 นายโฆษิต พันธ์มะลี 3331400333441 157/176 หมู่ที่ 6 โพธิ์ ดูรายงาน
649 ง740/7456 น.ส.งามตา มณีทิพย์ 1301000007265 72 หมู่ที่ 9 ธารปราสาท ดูรายงาน
650 ง740/7456 น.ส.งามตา มณีทิพย์ 1301000007265 55 หมู่ที่ 5 โพธิ์ ดูรายงาน