ที่ดิน

ค้นหาข้อมูลประจำปี ค้นหาจาก

ชื่อเจ้าของทรัพย์สิน นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ เลขประจำตัวประชาชน 3339900188804 ก771/2557
บ้านเลขที่ 642/1-5 หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ราชการรถไฟ
ตำบล เมืองใต้ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2566
รหัสแปลงที่ดิน ประเภทเอกสารสิทธิ์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ ระวางที่ดิน
เลขที่ดิน หน้าสำรวจ
มาตราส่วน 1: เล่มที่ หน้าที่
ซอย ถนน หมู่ที่

- - ตำบล
ราคาประเมินที่ดิน (บาท ต่อ ตร.ว.) ราคาประเมินที่ดิน (บาท)
ค้นหาข้อมูล
ที่ ประเภทการใช้ประโยชน์ เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว) ทุนทรัพย์ที่ดิน(บาท) ทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง(บาท) ผู้ทำประโยชน์ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 2-(3)ที่อยู่อาศัย หลังอื่นๆ 0-0-25 0.00 1437072.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
2 2-(3)ที่อยู่อาศัย หลังอื่นๆ 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
3 2-(3)ที่อยู่อาศัย หลังอื่นๆ 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
4 5-ใช้ประโยชน์หลายประเภท 0-0-12.25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
5 2-(3)ที่อยู่อาศัย หลังอื่นๆ 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
6 2-(3)ที่อยู่อาศัย หลังอื่นๆ 0-0-23 0.00 650104.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
7 3-อื่นๆ(ไม่ใช่เกษตรกรรทหรือที่อยู่่อาศัย) 0-0-77 0.00 2200352.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
8 5-ใช้ประโยชน์หลายประเภท 0-0-12.25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
9 2-(2)ที่อยู่อาศัย หลังหลัก(กรณีไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
10 3-อื่นๆ(ไม่ใช่เกษตรกรรทหรือที่อยู่่อาศัย) 0-0-25 0.00 685216.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
11 5-ใช้ประโยชน์หลายประเภท 0-0-12.25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
12 2-(2)ที่อยู่อาศัย หลังหลัก(กรณีไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
13 2-(1)ที่อยู่อาศัย หลังหลัก 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
14 2-(3)ที่อยู่อาศัย หลังอื่นๆ 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
15 2-(3)ที่อยู่อาศัย หลังอื่นๆ 0-0-23 0.00 636272.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
16 2-(2)ที่อยู่อาศัย หลังหลัก(กรณีไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
17 5-ใช้ประโยชน์หลายประเภท 0-0-12.25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
18 5-ใช้ประโยชน์หลายประเภท 0-0-12.25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
19 5-ใช้ประโยชน์หลายประเภท 0-0-12.25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
20 2-(2)ที่อยู่อาศัย หลังหลัก(กรณีไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
21 3-อื่นๆ(ไม่ใช่เกษตรกรรทหรือที่อยู่่อาศัย) 0-0-25 0.00 700112.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
22 5-ใช้ประโยชน์หลายประเภท 0-0-54.25 0.00 3100496.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
23 5-ใช้ประโยชน์หลายประเภท 0-0-26.25 0.00 1500240.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ
24 2-(2)ที่อยู่อาศัย หลังหลัก(กรณีไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 4-0-47 0.00 ใช้ประโยชน์เอง นายเกรียงศักดิ์ จันทร์มณีเลิศ