ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2567 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 3945 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
1801 ผ100/6400 นางผาง ภาดี 101 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1802 ผ100/6400 นางผาง ภาดี 131 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1803 ผ100/8787 นายผง สมหวัง 98 หมู่ที่ 4 หนองแวง ดูรายงาน
1804 ผ100/8787 นายผง สมหวัง 201 หมู่ที่ 4 หนองแวง ดูรายงาน
1805 ผ174/8181 นางผกาวดี สุขสะเกษ 18/1 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1806 ผ177/8181 นางผกาวลี สุขสะเกษ 3349900958880 8 ในเมือง ดูรายงาน
1807 ผ250/8776 นายผจน สรรพศีร 3330300490960 96 หมู่ที่ 10 ทาม ดูรายงาน
1808 ผ400/7957 นางผุด เลื่อนลอย 128 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1809 ผ412/6774 นายผดุงชัย พรมดี 3330300842734 6 หมู่ที่ 8 หนองแวง ดูรายงาน
1810 ผ467/5327 นางสาวผาดพิรุญ บุญเฉลียว 3330300852519 244 หมู่ที่ 8 หนองแวง ดูรายงาน
1811 ผ500/5327 นายผัน บุญเฉลียว 241 หมู่ที่ 4 หนองแวง ดูรายงาน
1812 ผ500/5570 นางผัน ใบบัว 104 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1813 ผ500/6400 นางผัน ภาดี 21/1 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1814 ผ500/7957 นางผัน เลื่อนลอย 21/1 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1815 ผ500/8718 นางผั้น แหล่งหล้า 70 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1816 ผ700/5327 นางผม บุญเฉลียว 156 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1817 ผ700/5327 นางผม บุญเฉลียว 3330300135035 156/1 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1818 ผ700/5327 นางเผย บุญเจริญ 3330300300923 260 หมู่ที่ 2 ทาม ดูรายงาน
1819 ผ700/5915 นางผุย ทองปาน 5330300038087 101 หมู่ที่ 6 ดูรายงาน
1820 ผ700/6400 นางผาย ภาดี 5 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1821 ผ700/6567 นายผัว โพธิ์พรม 19 หมู่ที่ 3 หนองแวง ดูรายงาน
1822 ผ700/6567 นายผุย โพธิ์พรม 85 หมู่ที่ 3 หนองแวง ดูรายงาน
1823 ผ700/7870 นายผุย มีศรี 112 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1824 ผ700/8750 นางผม สาระทา 5330300046292 125 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1825 ผ700/9770 นายผุย อารีย์ 83 หมู่ที่ 4 หนองแก้ว ดูรายงาน
1826 ผ910/5327 นายผอง บุญเฉลียว 9 หมู่ที่ 4 หนองแวง ดูรายงาน
1827 ผ910/6567 นางเผือก โพธิ์พรม 39 หมู่ที่ 3 หนองแวง ดูรายงาน
1828 ผ910/6567 นางเผือก โพธิพรม 39 หมู่ที่ 3 หนองแวง ดูรายงาน
1829 ผ910/6567 นายผอง โพธิ์พรม 24 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1830 ผ910/6567 นางเผือก โพธิ์พรม 37 หมู่ที่ 3 หนองแวง ดูรายงาน
1831 ผ910/7591 นางผอง แร่ทอง 90 หมู่ที่ 3 หนองแวง ดูรายงาน
1832 ผ910/7870 นางผอง มีศรี 227 หมู่ที่ 5 หนองแวง ดูรายงาน
1833 ผ910/8754 นางผอง ศรีบัณฑิต 24 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1834 ผ910/8754 นางผอง ศรีบัณฑิต 24 หมู่ที่ 4 หนองแวง ดูรายงาน
1835 ผ910/8754 นางผอง ศรีบัณฑิต หมู่ที่ 4 หนองแวง ดูรายงาน
1836 ผ918/5325 นางผ่องศรี บุญจันทร์ 261/3 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1837 ผ950/5325 นางผ่อน บุญจันทร์ 3330300142414 60 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1838 ผ950/5325 นายผ่อน บุญจันทร์ 94 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1839 ฝ500/1795 นางฝั้น กรอบทอง 143 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1840 ฝ500/5325 นางฝุ่น บุญจันทร์ 55 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1841 ฝ500/5325 นางฝาน บุญจันทร์ 50 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1842 ฝ500/5361 นางฝุ่น บุญภักดี 3330300904845 202/1 หมู่ที่ 10 หนองแวง ดูรายงาน
1843 ฝ500/8718 นางฝั่น แหล่งหล้า 70 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1844 พ000/5325 นางพา บุญจันทร์ 3330300906961 267 หมู่ที่ 10 หนองแวง ดูรายงาน
1845 พ000/6400 นางพา ภาดี 14 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1846 พ100/5325 นายแพง บุญจันทร์ 3330300145707 101 หมู่ที่ 10 หนองแวง ดูรายงาน
1847 พ100/5325 นายแพง บุญจันทร์ 3330300144956 93 หมู่ที่ 2 หนองแวง ดูรายงาน
1848 พ100/5327 นางเพ็ง บุญเฉลียว 3330300123533 34 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน
1849 พ100/7115 นางเพ็ง มุขขันธ์ 3330300292921 146/1 หมู่ที่ 2 ทาม ดูรายงาน
1850 พ100/7591 นายเพ็ง แร่ทอง 224 หมู่ที่ 1 หนองแวง ดูรายงาน