ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2279 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
1101 พ377/7117 นายไพฑูรย์ มงคล 3260400445886 54 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1102 พ387/1487 นางเพ็ญศรี กะตะศิลา 3330900713552 86/2 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1103 พ387/1487 นางเพ็ญศรี กะตะศิลา 3330900713552 86/2 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1104 พ387/1487 นางเพ็ญศรี กะตะศิลา 3330900713552 86/2 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1105 พ387/1487 นางเพ็ญศรี กะตะศิลา 3330900713552 86/2 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1106 พ387/1487 นางเพ็ญศรี กะตะศิลา 3330900713552 86/2 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1107 พ387/6810 นางเพ็ญศรี ผาสุก 3330900706131 19 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1108 พ387/6810 นางเพ็ญศรี ผาสุก 3330900706131 19 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1109 พ400/1670 นางสาวพุฒ คำพระ 3330900304342 28 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
1110 พ424/1100 นางพัฒชณี คูคำ 3330900319692 64 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1111 พ425/1100 นางพัตชนี คูคำ 3330900319692 64 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1112 พ500/1100 นางพัน คูคำ 3330900720087 70 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1113 พ500/7700 นายโพธิ์ มายา 3330900312159 20 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
1114 พ518/4777 นายพิทักษ์ ติยวรนันท์ ดูรายงาน
1115 พ518/4777 นายพิทักษ์ ติยวรนันท์ 3330900773407 37631 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
1116 พ518/4777 นายพิทักษ์ ติยวรนันท์ 3330900773407 37631 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
1117 พ518/4777 นายพิทักษ์ ติยวรนันท์ 3330900773407 37631 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
1118 พ518/4777 นายพิทักษ์ ติยวรนันท์ 3330900773407 37631 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
1119 พ518/5770 นายพิทักษ์ นิยม 3330900112681 9/194 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1120 พ520/2195 นายพนิช โชคอนุวัฒน์ 3330900809894 164 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1121 พ520/7277 นายพินิจ วัชรวิทยา 3330900705037 31 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
1122 พ550/1487 นายพันธ์ กตะศิลา 30 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1123 พ550/5771 นางพันธ์ นราวงษ์ 59 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1124 พ550/5911 นางพันธ์ ทองแก้ว 3330900318343 7 หมู่ที่ 9 เมืองแคน ดูรายงาน
1125 พ550/6517 นางพุทธา พันงาม 14 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1126 พ558/1487 นางสาวพันธ์ศรี กตะศิลา 3330900311897 60 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1127 พ558/1487 นางสาวพันธ์ศรี กตะศิลา 3330900311897 40 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1128 พ558/1487 นางสาวพันธ์ศรี กตะศิลา 3330900311897 60 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1129 พ558/7500 นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจ 121 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1130 พ577/1787 นายไพบูลย์ แก้วสมบัติ 5451190011686 104 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
1131 พ577/2910 นายพิทยายน แซ่อึ้ง 3330900704294 29-31 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1132 พ577/5771 นายไพบูลย์ นราวงษ์ 3330900303800 36 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
1133 พ581/8177 นายพูนศักดิ์ สังวร 1330900111459 75 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
1134 พ585/8188 นางพูนสิน หงษ์หอม 3330900674140 3 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
1135 พ700/1100 นายพร คูคำ 3330900309956 12 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1136 พ700/1487 นางพร กตะศิลา 3330900718490 30 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1137 พ700/1751 นางไพร กลิ่นแก้ว 3330900713404 42 หมู่ที่ 10 เมืองคง ดูรายงาน
1138 พ700/9714 นางพั้ว อุไรโคตร 3330900720559 76 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1139 พ710/1487 นายพวง กะตะศิลา 43 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1140 พ710/9510 นายพวง อุ่นคำ 3330900310792 25 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1141 พ717/8591 นายพูลเกียรติ หนองกก 3330900991919 เมืองคง ดูรายงาน
1142 พ719/6182 นายพลกฤษณ์ พงษ์จันทรโอ 4330900001887 114 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
1143 พ720/7121 นายไพรัช รุ่งแจ้ง 3330900301858 95 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
1144 พ724/6558 นายพรจิตร พันธ์โสภาคย์ 3330900317347 เมืองคง ดูรายงาน
1145 พ725/1487 นายไพโรจน์ กตะศิลา 3330900318734 88 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1146 พ725/1487 นายไพโรจน์ กตะศิลา 3330900318734 88 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1147 พ725/7457 นายไพโรจน์ รัตนวัน 273 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1148 พ725/7457 นายไพโรจน์ รัตนวรรณ no หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
1149 พ727/1100 นายพรชัย คูคำ 3330900318645 66 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1150 พ727/1487 นายพรชัย กตะศิลา 3330900318882 81 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน