ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2279 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
101 ข583/8587 นางสาวขนิษฐา แสนหล้า 3401000340300 เมืองคง ดูรายงาน
102 ข732/5771 นางขวัญจิตร ปิยะวงษ์ 3330900317380 เมืองคง ดูรายงาน
103 ข732/6797 นางสาวขวัญจิตร พยอม 333090031380 56 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
104 ข750/8850 นางเขียน สีเสน 3330900916712 86 หมู่ที่ 2 หว้านคำ ดูรายงาน
105 ข759/1487 นายเข็มทอง กตะศิลา 3330900319102 9 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
106 ค000/1487 นางคำ กตะศิลา 13 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
107 ค000/1487 นางคำ กะตะศิลา 13 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
108 ค000/1758 นางคำ กลับสุข 3330900311781 45 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
109 ค000/1758 นางคำ กลับสุข 3330900311781 45 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
110 ค000/1758 นางคำ กลับสุข 3330900311781 45 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
111 ค000/1758 นางคำ กลับสุข 3330900311781 45 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
112 ค000/1758 นางคำ กลับสุข 3330900311781 45 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
113 ค000/5771 นางคำ นราวงษ์ 3330900305861 27 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
114 ค142/1487 นายคงเดช กตะศิลา 8/8 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
115 ค142/1758 นายคงเดช กลับสุข 3330900311748 104 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
116 ค255/9714 นางคำจันทร์ อุไรโคตร 3330900307198 14 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
117 ค400/1100 นางคำตา คูคำ 3330900304466 24 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
118 ค400/1100 นางคำตา คูคำ 3330900304466 30 หมู่ที่ 5 เมืองแคน ดูรายงาน
119 ค400/1100 นายคูณ คูคำ 3330900304172 71 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
120 ค400/1487 นางคำดี กตะศิลา 3330900308097 30 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
121 ค400/1758 นายคูณ กลับสุข 3330900311136 33 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
122 ค400/2717 นายคำตา ชาวกล้า 3330900774608 82 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
123 ค400/5771 นางสาวคูณ นราวงษ์ 3330900303826 21 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
124 ค400/5771 นางสาวคูณ นราวงษ์ 3330900303826 21 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
125 ค400/5771 นางสาวคำดี นราวงษ์ 3330900302633 61 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
126 ค400/8185 นางคูณ หงษ์ทอง 44571 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
127 ค400/8577 นางคิด สุธาวรรณ 3330900448638 65 หมู่ที่ 15 เมืองคง ดูรายงาน
128 ค450/1487 นางคำตัน กตะศิลา 3330900307121 13 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
129 ค500/1474 นายเคน กะตะรัตน์ 3330900306256 36 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
130 ค548/0000 คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ เมืองคง ดูรายงาน
131 ค548/0000 คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ เมืองคง ดูรายงาน
132 ค548/0000 คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริิญ 88 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
133 ค550/6551 นางสาวคำปุ่น พันธ์งาม 3330900301106 3 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
134 ค574/1487 นายคำนวณ กตะศิลา 18 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
135 ค575/6551 นายคธาวุธ พันธุ์งาม 3330900709199 39/511 สามวาตะวันตก ดูรายงาน
136 ค591/1487 นางคำทอง กะตะศิลา 5330990011770 32 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
137 ค600/1477 นายคำภา โคตรมงคล 3340200295928 93 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
138 ค600/1487 นายคำภา กะตะศิลา 21 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
139 ค600/1557 นายคำภา แก่นท้าว 3330900312248 8 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
140 ค600/4591 นางคำพา โถทอง 3330900551374 115 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
141 ค600/5777 นางสาวคำภู ธรรมวัตร 150 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
142 ค600/5777 นางสาวคำภู ธรรมวัตร 3330300132304 150 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
143 ค610/9714 นายคำแพง อุไรโคตร 3330900307503 14 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
144 ค655/5317 นางคำพันธ์ บุญคุ้ม 5330900035291 12 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
145 ค655/7240 นางคำพันธุ์ วิชาดี 3330900309042 4 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
146 ค677/5918 นางคำเพียร ทองสวัสดิ์ 3330900318556 86 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
147 ค677/5918 นางคำเพียร ทองสวัสดิ์ 3330900318556 86 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
148 ค677/5918 นางคำเพียร ทองสวัสดิ์ 3330900318556 86 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
149 ค677/5918 นางคำเพียร ทองสวัสดิ์ 3330900318556 86 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
150 ค691/1487 นางสาวคำพอง กตะศิลา 3330900319498 26 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน