ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2279 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
1551 ว712/5771 นายวรกิจ นราวงษ์ 3330900719321 140 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1552 ว727/1990 นายวีระชัย คำอ้อ 3330900702151 7 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
1553 ว727/8785 นายวีระชัย สุระเสน 1330900184464 228 เมืองคง ดูรายงาน
1554 ว730/6797 นางวริญา พะยอม 3920400543903 72 หมู่ที่ 15 เมืองคง ดูรายงาน
1555 ว740/8759 นางสาววาราดา ไหมทองธนกร 3330600037390 444/84 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
1556 ว754/7188 นายวรนิต วงศ์ษา 3321200093731 10/8 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
1557 ว756/8577 นายวีรเทพ สุธาวรรณ 3330900448646 65 หมู่ที่ 15 เมืองคง ดูรายงาน
1558 ว761/7182 นายวีระพงษ์ วงศ์จอม 3330900301351 99 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1559 ว767/7895 นางวราภรณ์ มาสอน 3330900701333 152 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1560 ว767/8775 นางวราภรณ์ หลาวทอง 3350800424737 111 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
1561 ว770/5787 นางวิมล ประสมสิน 4 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1562 ว770/8181 นางวิลัย หงษ์กลาง 3330900704600 2 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
1563 ว771/5914 นางสาววิไลลักษณ์ ทองด้วง 1333090026276 150 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1564 ว771/6574 นางวิไลลักษณ์ โพธิวัฒน์ 3330900316901 120 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
1565 ว774/5129 นางวิลาวัณย์ นึกชอบ 3330400604100 68 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1566 ว774/5653 นางวรรณา ปูพบุญ 3330900309883 54 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1567 ว774/5727 นายวีรวัฒน์ ทวีชัยนพรัตน์ 3100700504111 160 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1568 ว774/5771 นางวรรณี นราวงษ์ 9 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
1569 ว774/5771 นางวรรณี นราวงษ์ 9 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
1570 ว774/7875 นางสาววรรณพร มีศิลป์ 42 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
1571 ว774/8100 นางสาววรรณา สุโข 3330900308992 เมืองคง ดูรายงาน
1572 ว774/8787 นางสาววรรณ ศรีหล้า 3330900312388 61 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1573 ว774/9510 นางสาววรรณา อุ่นคำ 133090012369 25 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1574 ว775/1487 นายวีรยุทธ กตะศิลา 1330900132766 52 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1575 ว775/1487 นายวรวิทย์ กตะศิลา 3330900318815 2 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1576 ว775/1487 นายวรวิทย์ กตะศิลา 1102003102636 75/1 หิรัญรูจี ดูรายงาน
1577 ว777/1487 นางสาววลัยรัตน์ กตะศิลา 3330900318726 12 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1578 ว777/1487 นางสาววิไลย์วรรณ กตะศิลา 1330900010075 47 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1579 ว777/1718 นางสาววลัยรัตน์ การะเกษ 3330900318726 12 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1580 ว777/1718 นางสาววลัยรัตน์ การะเกษ 3330900318726 12 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1581 ว777/1718 นางสาววลัยรัตน์ การะเกษ 3330900318726 12 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1582 ว777/1777 นางวรรรภรณ์ กระมล เมืองคง ดูรายงาน
1583 ว777/6140 นางสาววิไลวรรณ ภักดี 5330900020723 109 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
1584 ว777/8795 นายวิวรรธน์ สัมฤทธิ์ 3100903040453 131 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
1585 ว840/1787 น.ส.วิสุดา เเก้วไสย 1330900274234 18 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
1586 ว850/4975 นางวาสนา ดอยท์ช 3330900903408 348/22 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
1587 ว850/7185 นางสาววาสนา วังสันต์ 3330900719364 108 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1588 ว850/7510 นางวาสนา ลาน้ำคำ 74 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
1589 ว850/7510 นางวาสนา ลาน้ำคำ 3570101625936 156 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
1590 ว850/8517 นางวาสนา หินกล้า 3350600208313 102 หมู่ที่ 7 สงยาง ดูรายงาน
1591 ว854/5755 นายวสันต์ ทวีธนวาณิชย์ 3330900774977 95 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1592 ว855/5959 นายวิสิทธิ์ บ่อทอง 3330900712548 14 หมู่ที่ 10 เมืองคง ดูรายงาน
1593 ว875/4777 บริษัทไวส์แมน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0335561000702 41 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
1594 ศ.น. วัดใต้ วัดใต้ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1595 ศ142/9287 นายศักดิ์ชัย อาจศรี 1100700088510 25 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
1596 ศ144/1100 นายศักดิ์ดา คูคำ 3330900304563 159 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
1597 ศ145/5978 นายศักดิ์ทวีศิลป์ ป้อมสุวรรณ 3361100041658 50 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1598 ศ148/1487 นายศักดิ์สิทธิ์ กตะศิลา 333090031237 19 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1599 ศ148/5771 นายศักดิ์สิทธิ์ นราวงษ์ 3330900719291 33 หมู่ที่ 8 โคกหล่าม ดูรายงาน
1600 ศ478/6585 นางสาวศิณีมาศ พันหนองหว้า 5451100038172 549 หมู่ที่ 2 สระคู ดูรายงาน