ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2279 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
1651 ส000/8489 นางใส หาดสะอาด 3330900311292 36 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
1652 ส000/9287 นางสี อาจศรี 3330900719097 56 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1653 ส000/9287 นางสี อาจศรี 3330900719097 56 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1654 ส000/9287 นายสี อาจศรี 3330900710014 48/1 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1655 ส000/9714 นายสี อุไรโคตร์ 3330900319978 34 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
1656 ส100/1487 นายสุข กตะศิลา 3330900306701 7 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1657 ส100/1487 นางสีกา กตะศิลา 3330900319382 25 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1658 ส100/1487 นางสุข กะตะศิลา 3330900720371 74 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1659 ส100/1487 นายสุข กตะศิลา 7 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1660 ส100/1487 นายสุข กตะศิลา 7 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1661 ส100/1487 นางสีกา กตะศิลา 3330900319382 25 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1662 ส100/1487 นายเส็ง กตะศิลา 3330900306591 5 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1663 ส100/1487 นางสีกา กตะศิลา 3330900319382 25 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1664 ส100/1487 นางแสง กตะศิลา 3330900320232 40 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1665 ส100/1670 นางสีกา คำพระ 3330900303541 13 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
1666 ส100/1754 นายสง่า ไกรบุตร 3330900306884 15 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1667 ส100/1754 นางสาวสุข ไกรบุตร 3330900307422 18 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1668 ส100/1758 นางสาวสุข กลับสุข 3330900311799 45 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1669 ส100/5771 นางสุข นราวงษ์ 3330900304857 39 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
1670 ส100/5771 นางสุข นราวงษ์ 3330900320453 45 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1671 ส100/7774 ร้อยตำรวจตรีสุข วรรณวงษ์ 3770600963584 34 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
1672 ส100/7774 จ่าสิบเอกสุข วรรณวงษ์ 3333090031557 เมืองคง ดูรายงาน
1673 ส100/8100 นายสง่า สุโข 3330900308984 66 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
1674 ส100/8718 นายสง่า สร้างสุข 3330900773211 521 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
1675 ส100/9287 นางสุข อาจศรี 3330900309786 13 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1676 ส100/9287 นายเส็ง อาจศรี 3330900309131 115 หมู่ที่ 6 หนองแค ดูรายงาน
1677 ส100/9287 นางสุก อาจศรี 13 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1678 ส100/9287 นางสุข อาจศรี 13 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1679 ส100/9714 นายแสง อุไรโคตร 3330900307490 57 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1680 ส100/9714 นางสีกา อุไรโคตร 25 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1681 ส100/9747 นายสุก อามาตร 3330900720168 71 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1682 ส100/9747 นายสุก อามาตร 3330900720168 71 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1683 ส110/1100 นายสังข์ คูคำ 3330900314542 เมืองคง ดูรายงาน
1684 ส110/1487 นายสงค์ กตะศิลา 3330900304130 14 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
1685 ส110/8489 นายสังข์ หาดสะอาด 3330900311284 41 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
1686 ส117/1487 นางสาวสังข์วร กตะศิลา 5330900004370 48 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1687 ส117/5577 นายสงกรานต์ ธนิวรรณ หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1688 ส120/2557 นายสุกิจ จันทร์นวล 3330900773245 54 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
1689 ส133/6551 นางสุกัญญา พันธ์งาม 7 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1690 ส133/6551 นางสาวสุกัญญา พันธ์งาม 3330900714125 898 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1691 ส133/7174 นางสุกัญญา มีกรูด 3330900265797 160 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
1692 ส159/1487 นายแสงทอง กตะศิลา 3330900310202 80 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
1693 ส170/1487 นางสาวสาคร กตะศิลา 3330900320259 81 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
1694 ส170/1754 นายสาคร ไกรบุตร 3330900306906 9 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
1695 ส170/1911 นางสาคร กองแก้ว 3330900809886 64 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
1696 ส170/8725 นายสกุล ศรีจันทร์ 5330900025962 70 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
1697 ส175/1487 นายสงวน กตะศิลา 3102201880135 164 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
1698 ส175/5912 นายสงวน ทองจันทร์ 3330900693845 24 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1699 ส175/5912 นายสงวน ทองจันทร์ 3330900693845 24 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
1700 ส175/5912 นายสงวน ทองจันทร์ 3330900693845 24 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน