ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2279 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
2051 ส787/5765 นางสมศรี บัวพันธ์ 3330900310024 40 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
2052 ส787/5771 นางสมศรี นราวงษ์ 3330900307007 62 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
2053 ส787/7715 นายสมหมาย มาลำโกน 3451100804898 126 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
2054 ส787/8758 นางสมหวัง แหวนหล่อ 3330900588626 88 หมู่ที่ 10 หว้านคำ ดูรายงาน
2055 ส787/8781 นางสายสมร สมสุข 3540100672612 46 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
2056 ส787/9774 นางสมศรี อิ่มวุฒิ 3330900712475 16 หมู่ที่ 10 เมืองคง ดูรายงาน
2057 ส791/1487 นางสาวสำรอง กตะศิลา 3330900718431 46 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
2058 ส791/1487 นางสาวสำรอง กตะศิลา 3330900718431 46 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
2059 ส791/7477 นายสำรอง มณีวรรณ 3330900312311 9 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
2060 ส791/7477 นายสำรอง มณีวรรณ 3330900312311 57 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
2061 ส791/9287 นางสำรอง อาจศรี 5330990011818 19 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
2062 ส791/9714 นางสำรอง อุไรโคตร 3330900308429 37 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
2063 ส795/5755 นางสัมฤทธิ์ ทวีธนวาณิชย์ 3330900765609 2 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
2064 ส910/1487 นายสำอาง กตะศิลา 3330900314020 47 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
2065 ส950/1487 นางสาวสอน กตะศิลา 3330900319196 62 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
2066 ส950/1487 นางสาวสอน กตะศิลา 3330900319196 62 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
2067 ส950/1487 นางสาวสอน กตะศิลา 3330900319196 62 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
2068 ส950/1487 นางสาวสอน กตะศิลา 3330900319196 62 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
2069 ส950/5771 นางสอน ปิยะวงษ์ 3330900710162 148 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
2070 ส950/7477 นายสอน มณีวรรณ 5 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
2071 ส983/6117 นายสฤษฎ์ธน แฟงคล้าย 1339900624420 587 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
2072 ห000/7918 นายหา เมืองแสน 33/10 หมู่ที่ 5 เมืองแคน ดูรายงาน
2073 ห100/1754 นายเหง้า ไกรบุตร 18 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
2074 ห170/2210 นายไหกิว แซ่จึง 44779 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
2075 ห170/2210 นายไหกิว แซ่จึง 3330900706661 97 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
2076 ห185/0000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวาสนาโฮมแม็กซ์(สาขา 0001) 144,85,86,87 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
2077 ห185/0000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยราษี 348/2 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
2078 ห500/1487 นายหนู กตะศิลา 3330900310865 27 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
2079 ห524/5367 นางหนูจิตร บุญพามา 3330900696780 32 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
2080 ห527/1487 นางสาวหนูเจียม กตะศิลา 19 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
2081 ห527/1487 นางหนูเจียม กตะศิลา 3330900319013 19 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
2082 ห527/1487 นางหนูเจียม กตะศิลา 3330900319013 19 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
2083 ห527/1487 นางหนูเจียม กตะศิลา 3330900319013 19 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
2084 ห540/1487 นายหันต์ กตะศิลา 3330900312205 7 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
2085 ห540/1758 นางหันต์ กลับสุข 3330900312370 99/34 หมู่ที่ 9 ทับกวาง ดูรายงาน
2086 ห540/1758 นางหันต์ กลับสุข 3330900312370 99/34 หมู่ที่ 9 ทับกวาง ดูรายงาน
2087 ห540/5771 นายหันต์ นราวงษ์ 3330900307180 8 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
2088 ห554/6776 นางหนูนิด พรมพุ้ย 3330900309417 12 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
2089 ห555/5914 นางหนูปั่น ทองด้วง no หมู่ที่ 15 เมืองคง ดูรายงาน
2090 ห557/1487 นางหนูเทียน กตะศิลา 3330900305535 50 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
2091 ห567/8781 นางสาวหนูเพียร สมสุข 3330900310652 38 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
2092 ห571/8850 นางหนูเล็ก หัสโน 3330900007409 94 หมู่ที่ 11 หนองแค ดูรายงาน
2093 ห574/5916 นางสาวหนูรัตน์ ทองพรหม 3330900315123 เมืองคง ดูรายงาน
2094 ห585/1100 นางสาวหนูสินธ์ คุคำ 5330900032381 46 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
2095 ห585/1487 นางสาวหนูสินธ์ กตะศิลา 3330900305608 20 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
2096 ห700/1100 นางสาวหล่ำ คูคำ 3330900717264 133 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
2097 ห700/1487 นายเหลา กตะศิลา 3330900317908 66 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
2098 ห710/1100 นายหลง คูคำ 3330900311373 37 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
2099 ห710/9714 นางหลั่ง อุไรโคตร์ 3330900319986 34 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
2100 ห710/9714 นางหลง อุไรโคตร 5440800065988 15 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน