ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2279 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
351 ณ277/9283 นางสาวณิชารีย์ อาจหาญ 2330900018520 26 หมู่ที่ 15 เมืองคง ดูรายงาน
352 ณ314/1500 นายณัฐกิตต์ คำใบ 1330900155685 13 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
353 ณ326/5768 นางสาวณัฐชภา นิลภูศรี 1800700125745 143 หมู่ที่ 3 เมืองคง ดูรายงาน
354 ณ327/2189 นางณัฐชยา เชิงหอม 3330900705291 30 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
355 ณ335/7774 นางสาวณัฐฐินันท์ วรรณวงค์ 5330990008990 67 หมู่ที่ 1 กุง ดูรายงาน
356 ณ337/2210 นางณัฐฐาวิณีย์ เเซ่จึง หมู่ที่ 15 เมืองคง ดูรายงาน
357 ณ357/8100 นางณัฐธยาน์ สีคำ 1330900111475 61 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
358 ณ367/8727 นางณัฐพร หารไชย 3330900779031 168 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
359 ณ367/9520 นายณัฐพล อุ่นใจ 2330900019313 165 หมู่ที่ 4 หนองครก ดูรายงาน
360 ณ374/1272 นายณัฐวุฒิ ขจรจรัสกุล 3330900773741 60 หมู่ที่ 10 เมืองคง ดูรายงาน
361 ณ375/8127 นางสาวณัฐรินทร์ ส่งเจริญคุณวุฒิ 3330800386495 613/1 หมู่ที่ 2 เมืองคง ดูรายงาน
362 ณ618/6714 นายณัพงศ์ พระโคตร 75 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
363 ณ622/5717 นางสาวณภัชชานันท์ บุรกรณ์ เมืองคง ดูรายงาน
364 ณ622/5717 นางสาวณภัชชานันท์ บุรกรณ์ เมืองคง ดูรายงาน
365 ณ622/5717 นางสาวณภัชชานันท์ บุรกรณ์ 131 หมู่ที่ 13 เมืองคง ดูรายงาน
366 ณ657/7157 นางณภัทร รุ่งทิวาเลิศล้ำ 3330900773890 146 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
367 ณ657/7157 พ.ต.ท.ณภัทร รุ่งทิวาเลิศล้ำ 3309901071285 138 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
368 ณ711/1100 นายณรงค์เดช คูคำ 1330900247555 86(1) หมู่ที่ 15 เมืองคง ดูรายงาน
369 ณ711/1797 นายณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์ 3100503092936 190/10 โพนข่า ดูรายงาน
370 ณ711/5771 นายณรงค์ นามวงษ์ 3340100562207 8 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
371 ณ711/5771 นายณรงค์ นามวงษ์ 3340100562207 8 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
372 ณ711/5771 นายณรงค์ นามวงษ์ 3340100562207 8 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
373 ณ711/7746 นายณรงค์ฤทธิ์ วิรุณพันธิ์ 1100400116283 502/439 สีกัน ดูรายงาน
374 ด000/1100 นายดา คูคำ 3330900717248 29 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
375 ด000/1100 นายดา คูคำ 3330900717248 29 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
376 ด000/1100 นายดา คูคำ 3330900717248 29 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
377 ด000/1100 นายดา คูคำ 3330900717248 29 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
378 ด000/1100 นายดา คูคำ 3330900717248 29 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
379 ด000/1100 นายดา คูคำ 3330900717248 29 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
380 ด000/1487 นางดา กตะศิลา 3330900304971 22 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
381 ด000/1487 นางดา กตะศิลา 3330900715954 12 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
382 ด000/1758 นายดี กลับสุข 5330900006691 4 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
383 ด000/1758 นายดี กลับสุข 5330900006691 4 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
384 ด000/1758 นายดี กลับสุข 5330900006691 4 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
385 ด000/1758 นายดี กลับสุข 5330900006691 4 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
386 ด000/1758 นายดี กลับสุข 5330900006691 4 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
387 ด000/1758 นายดี กลับสุข 4 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
388 ด000/1758 นายดี กลับสุข 4 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
389 ด000/5650 นางดี ท่าโพธิ์ 6 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
390 ด000/5650 นางดี ท่าโพธิ์ 3330900300639 6 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
391 ด000/7477 นางดา มณีวรรณ 21/2 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
392 ด000/9714 นายดี อุไรโคตร 17 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
393 ด000/9714 นายดี อุไรโคตร 3330900716462 17 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
394 ด000/9714 นายดี อุไรโคตร 3330900716462 17 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
395 ด100/1487 นางสาวแดง กตะศิลา เมืองคง ดูรายงาน
396 ด100/1487 นางสาวเเดง กตะศิลา เมืองคง ดูรายงาน
397 ด100/1487 นายแดง กตะศิลา 3330900568857 14 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
398 ด100/1487 นางแดง กะตะศิลา 77 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
399 ด100/1700 นายแดง คาวี 44 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
400 ด100/1758 นายแดง กลับสุข 45 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน