ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 2279 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
401 ด100/1758 นายแดง กลับสุข 45 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
402 ด100/1758 นายแดง กลับสุข 3330900311772 45 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
403 ด100/7918 นางแดง เมืองแสน 3330900318807 14 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
404 ด100/7918 นางแดง เมืองแสน 3330900318807 14 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
405 ด100/7918 นางแดง เมืองแสน 3330900318807 14 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
406 ด100/7918 นางแดง เมืองแสน 14 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
407 ด200/1100 นายเดช คูคำ 29 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
408 ด200/9510 นายเดชา อุ่นคำ 3330900109108 172 ขลุง ดูรายงาน
409 ด570/6551 นายดนัย พันธ์ขาว 3340100421727 30 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
410 ด570/6551 นายดนัย พันธ์ขาว 3340100421727 30 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
411 ด700/1487 นางดม กตะศิลา 3330900718210 43/1 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
412 ด700/9714 นายดาว อุไรโคตร 3330900320402 44 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
413 ด710/8751 นายดิเรก ศรีนุเคราะห์ 3330900313058 5/1 หมู่ที่ 8 เมืองคง ดูรายงาน
414 ด711/1758 นายดำรงค์ทรัพย์ กลับสุข 3330900311802 58 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
415 ด711/2210 นางสาวดวงแก้ว แซ่เจ็ง 3331200002395 222 หมู่ที่ 1 ห้วยทับทัน ดูรายงาน
416 ด712/1670 นางดวงใจ คำพระ 3330900306230 55 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
417 ด712/1787 นางดวงจันทร์ แก้วสมบัติ 3330900700949 104 หมู่ที่ 11 เมืองคง ดูรายงาน
418 ด712/8787 นางสาวดวงจันทร์ สมศรี 1330900143598 125 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
419 ด714/4578 นายดวงเดช ตนัยศักดิ์ 3331000421581 444/35 หนองครก ดูรายงาน
420 ด718/1487 นางดวงสมร กตะศิลา 3330900311039 6 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
421 ด718/1487 นางดวงสมร กตะศิลา 3330900311039 6 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
422 ด718/1487 นางดวงสมร กตะศิลา 3330900311039 6 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
423 ด718/1487 นางดวงสมร กตะศิลา 3330900311039 6 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
424 ด740/1187 นางดารุณี กกศรี 61 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
425 ด740/2557 นางสาวดารุณี จันทร์นวล 1330900206719 59 หมู่ที่ 6 เมืองคง ดูรายงาน
426 ด740/5381 นางดรุณี บุญส่ง 50 หมู่ที่ 15 เมืองคง ดูรายงาน
427 ด740/5642 นางสาวดมิตา นพเดชสุนทร 3330900338751 4 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
428 ด740/7477 นางสาวดรุณี มณีวรรณ 3330900714460 54 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
429 ด774/1487 นางสาวดารารัตน์ กตะศิลา 3330900311900 47 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
430 ด774/1487 นางสาวดารารัตน์ กตะศิลา 3330900311900 90 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
431 ด836/5724 นางดุษฏพร นวชาตโฆษิต 3100903339858 135 หมู่ที่ 14 เมืองคง ดูรายงาน
432 ด836/9557 นางสาวดุษฎีพร อินทร์หา 3349800060652 9 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
433 ด950/1487 นางด่อน กตะศิลา 3330900720877 85 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
434 ด950/9747 นายดอน อามาตร์ 3330900719666 62 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
435 ด950/9747 นายดอน อามาตร์ 3330900719666 107 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
436 ด952/2200 นางเดือนฉาย แซ่จึง 36 หมู่ที่ 12 เมืองคง ดูรายงาน
437 ด952/8850 นางสาวเดือนฉาย สีเสน 3330900916721 33 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
438 ด952/8850 นางสาวเดือนฉาย สีเสน 3330900916721 1 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
439 ด952/8850 นางสาวเดือนฉาย สีเสน 3330900916721 1 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
440 ต000/1100 นายตา คูคำ 15 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
441 ต000/1100 นายตา คูคำ 3330900309913 15 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
442 ต000/1100 นายตา คูคำ 15 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
443 ต000/1255 นายตี คำจันทร์ 3330900303894 23 หมู่ที่ 5 เมืองคง ดูรายงาน
444 ต000/1487 นายตา กะตะศิลา 13 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
445 ต000/1487 นายตา กตะศิลา 3330900715679 13 หมู่ที่ 9 เมืองคง ดูรายงาน
446 ต577/7757 เทศบาลตำบลเมืองคง ไม่มีนามสกุล เมืองคง ดูรายงาน
447 ต700/1100 นางตุ่ย คูคำ 3330900309654 12 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
448 ต700/1487 นางติ๋ม กตะศิลา 3330900717094 25 หมู่ที่ 4 เมืองคง ดูรายงาน
449 ต700/6774 นางตุ๋ย พิลารัตน์ 12 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน
450 ต700/6774 นางสาวตุ๋ย พิลารัตน์ 12 หมู่ที่ 7 เมืองคง ดูรายงาน