ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 3590 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
1001 ธ325/6554 นางสาวธัญชนก โพธิบุตร 1330900303072 47 หมู่ที่ 2 หว้านคำ ดูรายงาน
1002 ธ400/5653 นายธาดา ปูพบุญ 3330900562902 174 หมู่ที่ 2 เมืองแคน ดูรายงาน
1003 ธ456/7754 นางสาวธิดาเทพ ลายันต์ 3330900704880 44 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
1004 ธ467/1170 นายธิตพล คำแก้ว 3330900327377 36 หมู่ที่ 1 หว้านคำ ดูรายงาน
1005 ธ474/1170 นางสาวธิดารัตน์ คำแก้ว 1102700164170 75 หมู่ที่ 2 หว้านคำ ดูรายงาน
1006 ธ500/1487 นายธานี กตะศิลา 3330900628920 9 บางนา ดูรายงาน
1007 ธ500/1725 นายธนู ไกรจันทร์ 3440800812787 76 หมู่ที่ 11 หว้านคำ ดูรายงาน
1008 ธ500/6554 นายธนา โพธิบุตร หมู่ที่ 10 หว้านคำ ดูรายงาน
1009 ธ500/8476 นายธานี ศัตรูพ่าย 3330900588227 58 หมู่ที่ 10 หว้านคำ ดูรายงาน
1010 ธ500/8771 นายธานี สมรักษ์ 1330900006019 168 หมู่ที่ 2 สงยาง ดูรายงาน
1011 ธ517/7584 นายธนากร ลานุสัตย์ 3350600220429 29 หมู่ที่ 2 สงยาง ดูรายงาน
1012 ธ517/8781 นายธนกร ศรีสุข 3210500408079 32/11 หมู่ที่ 7 หนองปลาไหล ดูรายงาน
1013 ธ519/8758 นายธนกฤต แหวนหล่อ 3330900588731 108 หมู่ที่ 10 หว้านคำ ดูรายงาน
1014 ธ523/8758 นางสาวธนัชญา แหวนหล่อ 35 หมู่ที่ 10 หว้านคำ ดูรายงาน
1015 ธ523/8758 นางสาวธนัชญา แหวนหล่อ 3330900585856 หว้านคำ ดูรายงาน
1016 ธ540/6554 นางสาวธนิดา โพธิบุตร 3330900330882 44 หมู่ที่ 2 หว้านคำ ดูรายงาน
1017 ธ540/8581 นางธนิตา สืบสิงคาน 3330900780322 167 หมู่ที่ 5 หว้านคำ ดูรายงาน
1018 ธ547/1886 นายธนดล เกษสุพะ 109 หมู่ที่ 9 หว้านคำ ดูรายงาน
1019 ธ555/2557 นายธนานันท์ จันทร์ใด 1330800257109 52 หมู่ที่ 8 สิ ดูรายงาน
1020 ธ567/5775 นายธนพล นิลวัน 1330901370261 10 หมู่ที่ 6 หว้านคำ ดูรายงาน
1021 ธ567/6554 นางสาวธนพร โพธิบุตร 3330900581729 17 หมู่ที่ 9 หว้านคำ ดูรายงาน
1022 ธ567/6778 นายธนาพร พรรษา 1330900286321 5 หมู่ที่ 8 หว้านคำ ดูรายงาน
1023 ธ567/7457 นายธนพล รัตนวัน 1330900237452 21 หมู่ที่ 10 หว้านคำ ดูรายงาน
1024 ธ567/8759 นางสาวธนาภรณ์ ศรีทอง 196 หมู่ที่ 2 หว้านคำ ดูรายงาน
1025 ธ572/8758 นางสาวธันยชนก แหวนหล่อ 3302000192574 23/1 หมู่ที่ 10 ด่านจาก ดูรายงาน
1026 ธ574/1170 นายธนวัฒน์ คำแก้ว 19 หมู่ที่ 5 หว้านคำ ดูรายงาน
1027 ธ575/0000 นายธะนาวิน แหวนหล่อ 3330900583888 87 หมู่ที่ 6 หว้านคำ ดูรายงาน
1028 ธ577/1871 นางธันย์วรัชญ์ คำเสียง 3330900574927 14 หมู่ที่ 1 หว้านคำ ดูรายงาน
1029 ธ577/7746 นางสาวธนารีย์ วิรุณพันธ์ 3330900145406 ดู่ ดูรายงาน
1030 ธ700/4757 นายธีร์ ติละบาล 34 หมู่ที่ 3 หว้านคำ ดูรายงาน
1031 ธ700/8758 นายธีระ แหวนหล่อ 187 หมู่ที่ 6 หว้านคำ ดูรายงาน
1032 ธ715/8777 นางสาวธีรกานต์ สาระวรรณ 1330900268510 15/135 หมู่ที่ 5 ลาดสวาย ดูรายงาน
1033 ธ720/8187 นายธวัช แสงสาย 3330900567769 35 หมู่ที่ 7 หว้านคำ ดูรายงาน
1034 ธ722/1700 นายธวัชชัย คาวี 1330900242553 111 หมู่ที่ 5 ดู่ ดูรายงาน
1035 ธ722/6715 นายธวัชชัย พละขันข์ 44 หมู่ที่ 1 หว้านคำ ดูรายงาน
1036 ธ722/8758 นายธวัชชัย แหวนหล่อ 3330900563925 1 หมู่ที่ 7 หว้านคำ ดูรายงาน
1037 ธ722/8758/001 นายธวัชชัย แหวนหล่อ 5330900001648 63 หมู่ที่ 6 หว้านคำ ดูรายงาน
1038 ธ750/5757 นายธวัธ ปรึเปรม 3100900703974 1 คลองสองต้นนุ่น ดูรายงาน
1039 ธ752/5775 นายธวัธชัย นิลวัน 65 หมู่ที่ 3 หว้านคำ ดูรายงาน
1040 ธ767/1487 นายธีรพร กตะศิลา 5330900030338 124 หมู่ที่ 6 หว้านคำ ดูรายงาน
1041 ธ770/1487 นายเธียร เกตุศิริ 3320700581687 140 หมู่ที่ 4 ดู่ ดูรายงาน
1042 ธ774/2565 นางธารารัตน์ ชินพันธ์ 3330900570212 15 หมู่ที่ 8 หว้านคำ ดูรายงาน
1043 ธ774/7574 นายธีระวัฒน์ มะโนรัตน์ 1330901368470 7 หมู่ที่ 5 หว้านคำ ดูรายงาน
1044 ธ775/1170 นายธีรเมธ คำแก้ว 1330900236413 1 หมู่ที่ 1 เมืองคง ดูรายงาน
1045 ธ777/7774 นายธรรมรัตน์ วรรณศรี 3350600221638 33 หมู่ที่ 6 หว้านคำ ดูรายงาน
1046 น.อ. กองทุน ม.6 นิติบุคคลกองทุน ม.6 หมู่ที่ 6 หว้านคำ ดูรายงาน
1047 น.อ. กองทุนบ้านน้ำอ้อมน้อย นิติบุคคลกองทุนบ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 10 หว้านคำ ดูรายงาน
1048 น.อ. กองทุนบ้านหนองโง้ง ม.11 นิติบุคคลกองทุนบ้านหนองโง้ง ม.11 หมู่ที่ 11 หว้านคำ ดูรายงาน
1049 น.อ. กองทุนบ้านหว้าน ม.2 นิติบุคคลกองทุนบ้านหว้าน ม.2 159 หมู่ที่ 2 หว้านคำ ดูรายงาน
1050 น.อ. กองทุนบ้านโนน ม.12 นิติบุคคลกองทุนบ้านโนน ม.12 หมู่ที่ 12 หว้านคำ ดูรายงาน