ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 1738 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
1101 ว752/2754 นางสาววรนุช จุลบุตร 1330900307736 31 หมู่ที่ 6 คูเมือง ดูรายงาน
1102 ว755/7746 นางสาววารินทร์ วิรุณพันธ์ 3330900523966 21 หมู่ที่ 1 โจดม่วง ดูรายงาน
1103 ว767/7942 นางวราภรณ์ ยอดจันทึก 3330900528046 54 หมู่ที่ 4 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1104 ว770/1779 นางวิมล งามเมืองฟ้า 35 หมู่ที่ 7 โจดม่วง ดูรายงาน
1105 ว770/1798 นางวิลัย เครือแสง 3330900532922 30 หมู่ที่ 6 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1106 ว770/8660 นางวิไลย สุภาพ 3250100650255 907/4 หมู่ที่ 6 แพรกษา ดูรายงาน
1107 ว772/1870 นายวีรวัช เกษร 3330900517095 12 หมู่ที่ 7 โจดม่วง ดูรายงาน
1108 ว774/1610 นางวรรณพร คำผาง 3350600109854 25 หมู่ที่ 12 หัวเมือง ดูรายงาน
1109 ว774/5897 นายวีรวุฒิ นาห่อม 3330900740592 61 หมู่ที่ 3 โจดม่วง ดูรายงาน
1110 ว774/8581 นางสาววรรณนิกา สิ้นโศก 3330900521408 22 หมู่ที่ 8 โจดม่วง ดูรายงาน
1111 ว774/8717 นายวีระวัฒน์ ศรีแก้วกุล 3350600379754 3 หมู่ที่ 4 คูเมือง ดูรายงาน
1112 ว774/8758 นางวรรณี แหวนหล่อ 3330900516587 56 หมู่ที่ 7 โจดม่วง ดูรายงาน
1113 ว774/8857 นางสาววรรณา สีหานาม 34/2 หมู่ที่ 6 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1114 ว775/7240 นายวรวิทย์ วิชิต 3330900268770 102 หมู่ที่ 4 กุง ดูรายงาน
1115 ว776/1140 นายวัลลภ ค้ำคูณ 3140700001356 71 หมู่ที่ 7 โจดม่วง ดูรายงาน
1116 ว776/9171 นางวลัยภรณ์ อุกาวงศ์ 3350600420363 101 หมู่ที่ 4 คูเมือง ดูรายงาน
1117 ว777/1770 นางวิไลวรรณ กมล 3330900419797 5 หมู่ที่ 9 โจดม่วง ดูรายงาน
1118 ว777/1770/001 นางวิไลวรรณ์ กมล 3330900491797 5 หมู่ที่ 9 โจดม่วง ดูรายงาน
1119 ว777/5174 นางวิลัยวรรณ นากรณ์ 3330900510562 40 หมู่ที่ 2 ดูรายงาน
1120 ว777/7700 นางวิลาวัลย์ วาโย 3330900268761 99 หมู่ที่ 4 กุง ดูรายงาน
1121 ว777/8775 นางสาววิไลวรรณ ศรีระบุตร 3350600419659 45 หมู่ที่ 7 คูเมือง ดูรายงาน
1122 ว781/1777 นายวีระศักดิ์ กรรมจันทร์ 3350600418393 16/33 หมู่ที่ คลองกุ่ม ดูรายงาน
1123 ว850/6789 นางสาววาสนา พิลาสอน 3330900501695 7 หมู่ที่ 10 โจดม่วง ดูรายงาน
1124 ว850/6916 นางวาสนา เฟื้องฟู 3350600384731 15 หมู่ที่ 8 คูเมือง ดูรายงาน
1125 ว850/8767 นางวาสนา สมพร 3330900520592 10 หมู่ที่ 1 กุง ดูรายงาน
1126 ว850/8787 นางวาสนา ศรีสมุทร 52 หมู่ที่ 7 โจดม่วง ดูรายงาน
1127 ว877/6778 นายวสูรย์ พรมศรี 3330900500699 6 หมู่ที่ 4 โจดม่วง ดูรายงาน
1128 ศ.น. บ้านชาดโง วัดบ้านชาดโง หมู่ที่ 8 โจดม่วง ดูรายงาน
1129 ศ140/1255 นายศักดา คำจันทร์ 3330900520177 51 หมู่ที่ 8 โจดม่วง ดูรายงาน
1130 ศ140/7746 นายศักดิ์ วิรุณพันธ์ 3350600179551 65 หมู่ที่ 9 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1131 ศ144/9774 นายศักดิ์ดา เอ็มรัตน์ 3330900503591 17 หมู่ที่ 10 โจดม่วง ดูรายงาน
1132 ศ148/2527 นายศักดิ์สิทธิ์ จันเจริญ 3330900520924 20 หมู่ที่ 7 คูเมือง ดูรายงาน
1133 ศ148/7750 นายศักดิ์สิทธิ์ ลาลุน 3330900492378 4 หมู่ที่ 9 โจดม่วง ดูรายงาน
1134 ศ148/8514 นายศักดิ์ศรี แสนโคตร 3330900521602 67 หมู่ที่ 4 คูเมือง ดูรายงาน
1135 ศ477/5770 นายศตวรรษ นิยม 3330900514959 42 หมู่ที่ 6 โจดม่วง ดูรายงาน
1136 ศ700/5317 นายศิลา บุญเกลี้ยง 63/2 หมู่ที่ 4 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1137 ศ727/9287 นายศิริชัย อาจศรี 3330900536316 29 หมู่ที่ 3 โจดม่วง ดูรายงาน
1138 ศ751/1798 นางศรีนคร เครือแสง 3330900532477 60 หมู่ที่ 6 ดูรายงาน
1139 ศ761/6587 นางศิริภักดิ์ แผ่นศิลา 3330900500249 3 หมู่ที่ 4 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1140 ศ767/5917 นางศิริพร ทองมูล 3350600055461 93 หมู่ที่ 10 หัวเมือง ดูรายงาน
1141 ศ767/8545 นางศิริพร เสนตัน 3330900512174 60 หมู่ที่ 6 โจดม่วง ดูรายงาน
1142 ศ771/9298 นางศิริลักษณ์ อาจอาสา 3350600351850 96 หมู่ที่ 2 คูเมือง ดูรายงาน
1143 ศ774/1740 นางศิริรัตน์ การุณ 3330900510767 46 หมู่ที่ 2 โจดม่วง ดูรายงาน
1144 ศ780/1875 นางศริษา เกษมทรัพย์ 3330900487561 139 หมู่ที่ 2 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1145 ศ781/5345 นางศิริศักดิ์ บุญตะนัย 3330900515963 86 หมู่ที่ 7 โจดม่วง ดูรายงาน
1146 ส000/1740 นายสา การุณ 3330900011617 21/2 หมู่ที่ 4 ดู่ ดูรายงาน
1147 ส000/2567 นายสี ชนะภัย 56 หมู่ที่ 6 โจดม่วง ดูรายงาน
1148 ส000/2787 นางสำ แจ่มศรี 3330900755468 30 หมู่ที่ 2 โจดม่วง ดูรายงาน
1149 ส000/4591 นายใส โถทอง 18 หมู่ที่ 14 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1150 ส000/5777 นายสี ธรรมวัฒน์ 3330900515530 54 หมู่ที่ 6 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน