ค้นหาข้อมูลประจำปี แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ค้นหาจาก

ปี 2566 จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่ดิน 1738 ราย

ที่ รหัสชื่อ ชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน เลขประชาชน ที่อยู่่ ตำบล
1301 ส700/5317 นางสำลี บุญเกลี้ยง 3330900533651 68 หมู่ที่ 3 โจดม่วง ดูรายงาน
1302 ส700/5340 นางสำลี บุญดี 3330900535751 22 หมู่ที่ 3 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1303 ส700/5345 นางไสว บุญตะนัย 3330900520908 28 หมู่ที่ 8 โจดม่วง ดูรายงาน
1304 ส700/5478 นางสำลี บุตรศรี 3330900491851 12 หมู่ที่ 14 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1305 ส700/5674 นางสำลี นาภรณ์ 32 หมู่ที่ 8 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1306 ส700/5674/001 นางเสาร์ นาภรณ์ 3330900501016 94 หมู่ที่ 4 โจดม่วง ดูรายงาน
1307 ส700/5675 นายเสรี ทิพวัน โจดม่วง ดูรายงาน
1308 ส700/5757 นางสำลี นรทร 3350600420801 56 หมู่ที่ 10 คูเมือง ดูรายงาน
1309 ส700/5760 นางโสม บูระพา 3330900505402 27 หมู่ที่ 10 โจดม่วง ดูรายงาน
1310 ส700/5770 นางไสว นิยม 3330900526493 60 หมู่ที่ 9 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1311 ส700/5777 นายเสาร์ ธรรมวัฒน์ 3330900513316 28/2 หมู่ที่ 6 โจดม่วง ดูรายงาน
1312 ส700/5777/001 นางโสม ธรรมวัตร 3330900515548 54 หมู่ที่ 6 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1313 ส700/6465 นางโสม พัฒพินิจ 3330900510929 32 หมู่ที่ 2 โจดม่วง ดูรายงาน
1314 ส700/6550 นายเสาร์ พันโน 3330900505381 10 หมู่ที่ 8 โจดม่วง ดูรายงาน
1315 ส700/6587 นางสาวสำลี แผ่นศิลา 3330900502098 23 หมู่ที่ 5 โจดม่วง ดูรายงาน
1316 ส700/6587/001 นางสาวโสม แผ่นศิลา 3330900502101 23 หมู่ที่ 17 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1317 ส700/6753 นายสวี ผลบุญ 3330900136024 52 หมู่ที่ 8 ดู่ ดูรายงาน
1318 ส700/6759 นางสม พิลาทอน 3330900501652 17 หมู่ที่ 4 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1319 ส700/6759 นางสม พิลาทอน 7 หมู่ที่ 10 โจดม่วง ดูรายงาน
1320 ส700/6778 นายเสาร์ พรรษา 3330900114446 8 หมู่ที่ 14 ดู่ ดูรายงาน
1321 ส700/6778/001 นายสม พราวศรี 3330900533805 2 หมู่ที่ 12 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1322 ส700/6810 นางโสม ผาสุข 3330900525365 6 หมู่ที่ 9 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1323 ส700/7746 นางสำลี วิรุณพันธ์ 3330900515459 52 หมู่ที่ 6 โจดม่วง ดูรายงาน
1324 ส700/7746/001 นายใสย์ วิรุณพันธ์ 76 หมู่ที่ 4 โจดม่วง ดูรายงาน
1325 ส700/7746/002 นายเสาร์ วิรุณพันธ์ 3330900505941 70/1 หมู่ที่ 4 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1326 ส700/7746/003 นางเสาร์ วิรุณพันธ์ 3330900505534 64 หมู่ที่ 4 โจดม่วง ดูรายงาน
1327 ส700/7746/004 นางไสว วิรุณพันธ์ 3330900501679 46 หมู่ที่ 10 โจดม่วง ดูรายงาน
1328 ส700/7750 นายไสว ลาลุน 1330900113991 107 หมู่ที่ 5 โจดม่วง ดูรายงาน
1329 ส700/7774 นายไสว วรรณวงค์ 3330900519926 278 หมู่ที่ 7 โจดม่วง ดูรายงาน
1330 ส700/7854 นายเสรี ราษีบุตร 3330900520720 10 หมู่ที่ 7 คูเมือง ดูรายงาน
1331 ส700/7911 นางสำลี เมืองคูณ 3330900518881 48 หมู่ที่ 7 โจดม่วง ดูรายงาน
1332 ส700/8185 นางสิม สิงห์นา 3330900516412 31 หมู่ที่ 9 โพนทราย ดูรายงาน
1333 ส700/8187 นางเสาร์ ศุกศร 3330900493251 24 หมู่ที่ 9 โจดม่วง ดูรายงาน
1334 ส700/8724 นายไสว สมจิตบุญ 3330900500478 1 หมู่ที่ 10 โจดม่วง ดูรายงาน
1335 ส700/8754 นางสำลี ศิระบุตร 3350600420762 120 หมู่ที่ 7 คูเมือง ดูรายงาน
1336 ส700/8775 นายสาย ศรีวาที 3450400282047 14 หมู่ที่ 2 โจดม่วง ดูรายงาน
1337 ส700/9171 นางสำลี อุกาวงษ์ 3330900521726 31 หมู่ที่ 8 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1338 ส710/7774 นายแสวง วรรณแก้ว 3330900488851 125 หมู่ที่ 4 โจดม่วง ดูรายงาน
1339 ส710/8747 นายแสวง สายตรี 5100200001035 3 หมู่ที่ 2 โจดม่วง ดูรายงาน
1340 ส710/8754 นายแสวง ศิริบุตร 3330900533694 67 หมู่ที่ 8 หนองบัวทอง ดูรายงาน
1341 ส712/8717 นายสมกิจ ศรีแก้วกุล 1350600018267 3 หมู่ที่ 4 คูเมือง ดูรายงาน
1342 ส714/1717 นางสมคิด เคียงมะโน โจดม่วง ดูรายงาน
1343 ส714/5174 นางสาวสมคิด นากรณ์ 3330900502217 25 หมู่ที่ 4 โจดม่วง ดูรายงาน
1344 ส714/7774 นางสมคิด วรรณวงษ์ 3330900268788 92 หมู่ที่ 4 กุง ดูรายงาน
1345 ส715/8650 นางสาวสมขาน โสภาที 3350600417052 12 หมู่ที่ 7 คูเมือง ดูรายงาน
1346 ส716/6767 นางโสมกพรรณ พูลผล 3330900518849 65 หมู่ที่ 7 โจดม่วง ดูรายงาน
1347 ส717/8750 นายสมควร สีมุน 3330900505577 34 หมู่ที่ 10 โจดม่วง ดูรายงาน
1348 ส717/9287 นายสมเกียรติ อาจศรี 3330900536294 29 หมู่ที่ 12 จิกสังข์ทอง ดูรายงาน
1349 ส718/8724 นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร 3330900502349 26 หมู่ที่ 5 โจดม่วง ดูรายงาน
1350 ส720/7746 นายสมใจ วิรุณพันธ์ 3330900492751 26 หมู่ที่ 4 โจดม่วง ดูรายงาน